 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Gertrudis Hendrix

( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Gertrudis Hendrix [1]    
 Leonardus Burgers  geb. 25 feb 1729 Leonardus Burgers  geb. 25 feb 1729
 - 2  Michael Burgers [1.1]    geb. 19 jul 1762 ovl. 27 feb 1763 geb. 19 jul 1762 ovl. 27 feb 1763
- 2  Petronella Burgers [1.2]    geb. 17 aug 1765 ovl. 1 apr 1830 geb. 17 aug 1765 ovl. 1 apr 1830 Theodorus Lichtevelt  geb. 6 jul 1763 Theodorus Lichtevelt  geb. 6 jul 1763
 - 3  Theodorus Lichtevelt [1.2.1]    geb. 16 mrt 1792 geb. 16 mrt 1792
- 3  Joannes Lichtevelt [1.2.2]    geb. 21 apr 1794 ovl. 16 aug 1875 geb. 21 apr 1794 ovl. 16 aug 1875
- 3  Henrica Lichtevelt [1.2.3]    geb. 1 aug 1796 geb. 1 aug 1796
- 3  Anna Catharina Lichtevelt [1.2.4]    geb. 14 sep 1798 geb. 14 sep 1798
- 3  Leonardus Lichtevelt [1.2.5]    geb. 24 dec 1800 ovl. 22 jun 1803 geb. 24 dec 1800 ovl. 22 jun 1803
- 3  Paulus Lichtevelt [1.2.6]    geb. 31 aug 1803 geb. 31 aug 1803
- 3  Gerardus Lichtevelt [1.2.7]    geb. 25 nov 1805 geb. 25 nov 1805
- 3  Leonardus Lichtevelt [1.2.8]    geb. 30 apr 1808 geb. 30 apr 1808
 
- 3  Theodorus Lichtevelt [1.2.1]   
 
- 2  Anna Burgers [1.3]    geb. 4 feb 1770 geb. 4 feb 1770
- 2  Joannes Nicolaus Burgers [1.4]    geb. 13 jun 1772 geb. 13 jun 1772- +  Maria Seuren  geb. 16 sep 1782  
 
- +  Maria Seuren  geb. 16 sep 1782  
- 2  Mechtildis Burgers [1.5]    geb. 28 okt 1774 ovl. 26 feb 1780 geb. 28 okt 1774 ovl. 26 feb 1780
 
- 2  Michael Burgers [1.1]   
 
