Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 11,500 |
Aantal mannen | 5,820 (50.61%) |
Aantal vrouwen | 5,658 (49.2%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 22 (0.19%) |
Aantal levenden | 3,376 |
Aantal gezinnen | 3,628 |
Aantal unieke achternamen | 1,915 |
Totaal Foto's | 1,160 |
Totaal Documenten | 49 |
Totaal Grafstenen | 12 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 1 |
Aantal bronnen | 5 |
Totaal Bron Citaten | 20,069 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 302 dagen |
Vroegste geboorte ( Larentius) | ABT. 1495 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Henriette Horstermans | 102 jaar |
Maria Johanna Elisabeth in 't Zand | 101 jaar 260 dagen |
Gertruda Johanna Huijs | 101 jaar 208 dagen |
Anna Maria Dackers | 101 jaar 133 dagen |
Jacob Jans Dijkstra | 100 jaar 135 dagen |
Anna Maria Coenders | 100 jaar 38 dagen |
Theodora Hubertina Antonia in 't Zandt | 98 jaar 330 dagen |
Christiana Peters(Borgers) | 98 jaar 278 dagen |
Wilhelmina Gerarda Maria Deckers | 98 jaar 135 dagen |
Maria Johanna in 't Zandt | 98 jaar 132 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom