Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Henricus Ketels
1698 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Henricus Ketels [1] geb. 13 dec 1698
- Agnes Brughuijs geb. 21 jul 1704 ovl. 25 aug 1734
- 2 Gertrudis Ketels [1.1] geb. 27 okt 1728
- 2 Hermanus Ketels [1.2] geb. 19 jul 1730 ovl. BEF. 1732
- 2 Hermanus Ketels [1.3] geb. 7 jan 1732
- 2 Maria Ketels [1.4] geb. 22 jul 1733
- + Anna Hendricks ovl. BEF. 1754
- Joanna Thijssen geb. 30 okt 1731 ovl. 2 feb 1801
- 2 Henricus Ketels [1.5] geb. 13 apr 1755 ovl. 9 okt 1820
- Anna Gertrude Evers geb. 3 sep 1774 ovl. 30 dec 1844
- 3 Johannes Henricus Ketels [1.5.1] geb. 9 sep 1806
- 3 Maria Elisabeth Ketels [1.5.2] geb. 9 sep 1806
- 3 Jeanne Ketels [1.5.3] geb. 19 mrt 1809
- 3 Henriƫtte Ketels [1.5.4] geb. 3 jun 1811
- Anna Gertrude Evers geb. 3 sep 1774 ovl. 30 dec 1844
- 2 Joannes Ketels [1.6] geb. 7 apr 1757 ovl. 15 apr 1757
- 2 Agnes Ketels [1.7] geb. 13 apr 1758
- 2 Maria Ketels [1.8] geb. 6 mei 1761
- 2 Joannes Ketels [1.9] geb. 2 okt 1763 ovl. 20 mrt 1769
- 2 Jacobus Ketels [1.10] geb. 17 aug 1766
- + Anna Maria Jonckers geb. 20 nov 1773 ovl. 18 aug 1794
- Henrica Teunissen
- 3 Henricus Ketels [1.10.1] geb. 24 jul 1797 ovl. 5 apr 1833
- Petronella Gubbels
- 4 Jacobus Ketels [1.10.1.1] geb. 27 jun 1820
- 4 Joannes Hubertus Ketels [1.10.1.2] geb. 8 mrt 1822
- 4 Henrica Gertrudis Ketels [1.10.1.3] geb. 29 aug 1824
- 4 Petrus Ketels [1.10.1.4] geb. 16 jan 1827
- 4 Andreas Ketels [1.10.1.5] geb. 3 jun 1829
- 4 Petronella Ketels [1.10.1.6] geb. 5 jun 1832
- Petronella Gubbels
- 3 Maria Ketels [1.10.2] geb. 28 jul 1799
- 3 Henricus Ketels [1.10.1] geb. 24 jul 1797 ovl. 5 apr 1833
- + Anna Maria Jonckers geb. 20 nov 1773 ovl. 18 aug 1794
- 2 Joannes Ketels [1.11] geb. 9 aug 1769 ovl. 15 okt 1769
- 2 Joannes Ketels [1.12] geb. 13 feb 1771 ovl. 27 okt 1773
- 2 Maria Ketels [1.13] geb. 1 jun 1775
- 2 Henricus Ketels [1.5] geb. 13 apr 1755 ovl. 9 okt 1820
- Agnes Brughuijs geb. 21 jul 1704 ovl. 25 aug 1734