Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Blerick
Geboorte
Treffers 1 t/m 375 van 375
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aen gen Lichtenvelt, Aldegondis | 18 feb 1685 | Blerick | I00970 |
2 | Aerdts, G.P. | I10906 | ||
3 | Aerdts, Marius Hubertus Pierre | 8 aug 1916 | Blerick | I10905 |
4 | Aerdts, Petronella | 30 apr 1952 | Blerick | I10909 |
5 | Aerdts, W.A.M. | I10908 | ||
6 | Baetsen, Jacoba | Blerick | I11104 | |
7 | Bakker, E.H.M.M. | I00493 | ||
8 | Bakker, J.M.P. | I00482 | ||
9 | Bakker, Monique Helena Carolina | 20 feb 1971 | Blerick | I00489 |
10 | Bakker, P.A. | I00488 | ||
11 | Bartels, Gerard Willem Hubert | 27 dec 1887 | Blerick | I10119 |
12 | Bartels, Mathijs | 20 jun 1805 | Blerick | I02527 |
13 | Berden, Catharina | Blerick | I07574 | |
14 | Berden, Elisabeth | 4 nov 1888 | Blerick | I12587 |
15 | Beurskens, Maria | 15 dec 1839 | Blerick | I06518 |
16 | Boelhouwer, J. | I00598 | ||
17 | Boelhouwer, M. | I01753 | ||
18 | Bongers, M.E. | I10923 | ||
19 | Boom(s), Godefridus\ Goris | Blerick | I03020 | |
20 | Bosman, I.P.M. | I10394 | ||
21 | Bosman, Z.A.M. | I10406 | ||
22 | Bouten, Pieter | 8 aug 1785 | Blerick | I09446 |
23 | Bouts, Catharina Louisa Hubertina | 14 feb 1886 | Blerick | I08631 |
24 | Bouts, Maria Wilhelmina | Blerick | I10113 | |
25 | Claessen, N.B. | I00570 | ||
26 | Claessen, S.H.J. | I00572 | ||
27 | Coenders, Maria | 10 mrt 1822 | Blerick | I02153 |
28 | Coenders, Theodorus | 1 dec 1819 | Blerick | I02152 |
29 | Coopmans, H.G.L. | I01681 | ||
30 | Coopmans, Jacobus Hendrikus | 3 feb 1917 | Blerick | I01371 |
31 | Coopmans, Joanna Beatrix | 9 apr 1876 | Blerick | I02409 |
32 | Coopmans, Maria Hubertina | 11 aug 1919 | Blerick | I01372 |
33 | Daniëls, D. | I10830 | ||
34 | Daniëls, R. | I10829 | ||
35 | Delvaux, M.L.J. | I10951 | ||
36 | Dentjens, Jacob | 22 sep 1812 | Blerick | I05267 |
37 | Driessen, B. | I01997 | ||
38 | Driessen, H.J.T. | I01996 | ||
39 | Driessen, R.M.A. | I10479 | ||
40 | Driessen, S.A.L. | I10480 | ||
41 | Dückers, M.A.H.J. | I02163 | ||
42 | Engels, A.H.M. | I02166 | ||
43 | Engels, E.M.J. | I02167 | ||
44 | Engels, N.G.M. | I02168 | ||
45 | Ewalts, M.J.A. | I02878 | ||
46 | Eysermans, F.J. | I00657 | ||
47 | Gielen, Joannes | 28 mrt 1832 | Blerick | I03149 |
48 | Gubbels, Andreas | 23 mrt 1746 | Blerick | I08978 |
49 | Gubbels, A.M.H.W. | I02913 | ||
50 | Gubbels, Christina | 20 apr 1720 | Blerick | I08994 |
51 | Gubbels, Christina | 15 apr 1744 | Blerick | I08977 |
52 | Gubbels, Elisabeth | 26 nov 1741 | Blerick | I09592 |
53 | Gubbels, Elisabetha | 26 nov 1741 | Blerick | I08976 |
54 | Gubbels, Helena | 15 apr 1733 | Blerick | I08974 |
55 | Gubbels, Jacobus | 17 dec 1710 | Blerick | I08972 |
56 | Gubbels, J.A. | I02915 | ||
57 | Gubbels, Joannes | 30 jan 1714 | Blerick | I08991 |
58 | Gubbels, J.P.A.G. | I02903 | ||
59 | Gubbels, Johannes | 15 dec 1737 | Blerick | I08975 |
60 | Gubbels, J.M.J.J. | I02914 | ||
61 | Gubbels, Marcellus | 21 mrt 1716 | Blerick | I08992 |
62 | Gubbels, Maria | 16 feb 1718 | Blerick | I08993 |
63 | Gubbels, Maria | 20 mei 1734 | Blerick | I07579 |
64 | Gubbels, M.J. | I02901 | ||
65 | Gubbels, Matheus | 12 jan 1726 | Blerick | I08996 |
66 | Gubbels, Petronella | Blerick | I07649 | |
67 | Gubbels, P.L. | I02902 | ||
68 | Gubbels, Petrus | 8 dec 1723 | Blerick | I08995 |
69 | Gubbels, Pieter | 20 apr 1839 | Blerick | I04317 |
70 | Gubbels, Wilhelmus Antonius | 19 mei 1917 | Blerick | I02900 |
71 | Heijnemans, Aldegondis | 20 nov 1754 | Blerick | I09313 |
72 | Heijnemans, Maria | 24 mei 1752 | Blerick | I09309 |
73 | Heijnemans, Petronella | 29 dec 1757 | Blerick | I09314 |
74 | Heijnemans, Petronella Aldegonda | 17 sep 1753 | Blerick | I09311 |
75 | Hendricks, Beatrix | 30 mrt 1690 | Blerick | I00232 |
76 | Hendrikx, L.E. | I00342 | ||
77 | Hendrix, Willem | 18 mei 1876 | Blerick | I12580 |
78 | Hermans, Jacobus | Blerick | I09289 | |
79 | Heuvelmans, K.G.T. | I10355 | ||
80 | Hillen, Caspar | 8 apr 1749 | Blerick | I12474 |
81 | Hillen, Joanna Maria | 5 mrt 1784 | Blerick | I12471 |
82 | Hinssen, S. | I10420 | ||
83 | Hoex, W.J.M. | I01454 | ||
84 | Holten, Alldegonda Hubertina | 2 apr 1893 | Blerick | I10973 |
85 | Houba, Anna Maria Cartarina | 1842 | Blerick | I10241 |
86 | Houben, Eleonora | 16 mrt 1921 | Blerick | I10841 |
87 | Houben, E. | I10255 | ||
88 | Houben, H.J. | I10863 | ||
89 | Houben, Hendrikus | 27 sep 1910 | Blerick | I10835 |
90 | Houben, J. | I10838 | ||
91 | Houben, Johannes Hubertus | 12 feb 1892 | Blerick | I10963 |
92 | Houben, Josef Wilhelmus Antonius | 3 mrt 1950 | Blerick | I10368 |
93 | Houben, Joseph | 23 feb 1886 | Blerick | I10831 |
94 | Houben, J.G.H. | I10858 | ||
95 | Houben, Josephina | 2 apr 1924 | Blerick | I10842 |
96 | Houben, L.J.M. | I10952 | ||
97 | Houben, Maria | 29 jul 1914 | Blerick | I10837 |
98 | Houben, M.E.A. | I00297 | ||
99 | Houben, M. | I10339 | ||
100 | Houben, M.G. | I10862 | ||
101 | Houben, Mathijs | 7 apr 1877 | Blerick | I10956 |
102 | Houben, Mathijs Renier | 19 jul 1880 | Blerick | I10958 |
103 | Houben, Peter | 25 sep 1922 | Blerick | I10353 |
104 | Houben, Petronella | 6 feb 1908 | Blerick | I10833 |
105 | Houben, Petronella | 28 jan 1912 | Blerick | I10836 |
106 | Houben, Petronella Josephina | 9 okt 1889 | Blerick | I10962 |
107 | Houben, R.M.E. | I10953 | ||
108 | Houben, Theodorus | 7 jun 1878 | Blerick | I10957 |
109 | Houben, W.H.C. | I10269 | ||
110 | Houben, Wilhelmus | 20 apr 1909 | Blerick | I10834 |
111 | Houtzager, E.M.M. | I02845 | ||
112 | Huijs, Maria Johanna | 4 aug 1935 | Blerick | I08684 |
113 | Huys, P.W.H.A. | I11164 | ||
114 | Idink, A.M.M. | I01166 | ||
115 | in 't Zand, Johannes Franciscus Leonardus | 24 apr 1921 | Blerick | I01205 |
116 | in 't Zand, Maria Beatrix Leonarda | 28 jun 1917 | Blerick | I01203 |
117 | in 't Zandt, A.H.P. | I00607 | ||
118 | in 't Zandt, A.A. | I00321 | ||
119 | in 't Zandt, Anna Catharina | 5 mei 1916 | Blerick | I00870 |
120 | in 't Zandt, Anna Maria | 9 mei 1895 | Blerick | I01540 |
121 | in 't Zandt, A.T.M. | I07314 | ||
122 | in 't Zandt, Antonia Anna Petronella Leonarda | 7 okt 1896 | Blerick | I01541 |
123 | in 't Zandt, A.L.M. | I00506 | ||
124 | in 't Zandt, Antoon | 28 mrt 1974 | Blerick | I00322 |
125 | in 't Zandt, A.E.H. | I01391 | ||
126 | in 't Zandt, Antoon Gerard Hubertus | 27 dec 1890 | Blerick | I01355 |
127 | in 't Zandt, Carolina Hubertina Angelina | 3 aug 1918 | Blerick | I01362 |
128 | in 't Zandt, Elisabeth Helena Jacoba | 25 dec 1892 | Blerick | I01356 |
129 | in 't Zandt, E.W.A. | I00605 | ||
130 | in 't Zandt, Gerard Wilhelmus Johannes | 26 nov 1899 | Blerick | I01542 |
131 | in 't Zandt, Gertruda H.W. | 5 apr 1920 | Blerick | I01363 |
132 | in 't Zandt, Gertruida Maria | 10 feb 1921 | Blerick | I01381 |
133 | in 't Zandt, Henriette Hubertina Theodora | 26 jun 1922 | Blerick | I01364 |
134 | in 't Zandt, Herman Gerard Martien | 2 feb 1938 | Blerick | I00606 |
135 | in 't Zandt, H.G.E. | I01384 | ||
136 | in 't Zandt, Hubertus Antonius Johannes | 23 jun 1934 | Blerick | I01383 |
137 | in 't Zandt, H.J.E. | I01392 | ||
138 | in 't Zandt, J. | I12106 | ||
139 | in 't Zandt, Johan Hubert Antonius | 1 jun 1902 | Blerick | I01359 |
140 | in 't Zandt, Johannes Hermanus Albertus | 3 nov 1930 | Blerick | I00604 |
141 | in 't Zandt, Leonardus Johannes Hubertus | 29 jan 1907 | Blerick | I01360 |
142 | in 't Zandt, L.F.P. | I00581 | ||
143 | in 't Zandt, M.A.G. | I00505 | ||
144 | in 't Zandt, Maria Jacoba Johanna | 13 feb 1894 | Blerick | I01357 |
145 | in 't Zandt, N.N. | 15 jan 1892 | Blerick | I10557 |
146 | in 't Zandt, Peter Caspar Antonius | 28 jan 1918 | Blerick | I00871 |
147 | in 't Zandt, P.H.M. | I00507 | ||
148 | in 't Zandt, Pierre Hendricus Hubertus | 14 jan 1918 | Blerick | I01048 |
149 | in 't Zandt, Pierre Hubertus Antonius | 15 feb 1920 | Blerick | I01049 |
150 | in 't Zandt, Pierre Johannes Hubertus | 4 feb 1914 | Blerick | I00921 |
151 | in 't Zandt, P. | I11844 | ||
152 | in 't Zandt, R.H.M. | I01394 | ||
153 | in 't Zandt, S.G.E. | I00306 | ||
154 | in 't Zandt, Theodora Hubertina Antonia | 12 feb 1920 | Blerick | I05155 |
155 | in 't Zandt, T.E.L. | I01393 | ||
156 | in 't Zandt, Theodorus Gerard Hubert | 13 apr 1898 | Blerick | I01358 |
157 | in 't Zandt, Wilhelm Hubertus Theodorus | 6 nov 1937 | Blerick | I01777 |
158 | Ingenrijt, Marie Sibille | 8 jan 1752 | Blerick | I07437 |
159 | int Oebroock, Johannes | 2 jul 1619 | Blerick | I09005 |
160 | int Oebroock(Linssen), Mechtildis | 17 nov 1615 | Blerick | I08938 |
161 | Jacobs, Gertrudis | 17 mrt 1853 | Blerick | I10955 |
162 | Jacobs, J.G.J.M. | I09408 | ||
163 | Jacobs, Josephina Arnolda Maria | 6 jun 1944 | Blerick | I09409 |
164 | Jacobs, M.A. | I09133 | ||
165 | Jacobs, Theodorus | 6 nov 1819 | Blerick | I11103 |
166 | Janssen, Gerardus | 28 nov 1774 | Blerick | I03317 |
167 | Janssen, Helena Maria Petronella Adeleida | 18 feb 1915 | Blerick | I10857 |
168 | Janssen, Johannes | 22 nov 1773 | Blerick | I05554 |
169 | Keijsers, H.G.M. | I00498 | ||
170 | Keijsers, M.A.C. | I00499 | ||
171 | Keunen(Bitsen Coenen), Christina | 14 feb 1662 | Blerick | I08984 |
172 | Klerken, Aldegonda | 26 dec 1830 | Blerick | I04468 |
173 | Klerken, Anna Gertrudis | Blerick | I07972 | |
174 | Klerken, Joannes | 1 mrt 1820 | Blerick | I07970 |
175 | Klerken, Joannes Leonardus | 30 apr 1845 | Blerick | I07971 |
176 | Klerken, Leonardus | Blerick | I04443 | |
177 | Kleuskens, R.F.J. | I10919 | ||
178 | Kort, N. | I12870 | ||
179 | Kursten, Joannes | 22 jul 1820 | Blerick | I06265 |
180 | Lamers, Gertruda Johanna | 24 apr 1929 | Blerick | I00497 |
181 | Lammers, Maria Petronella Bertha | 14 mei 1931 | Blerick | I00579 |
182 | Lemmen, Angeline Petronella Catharina | 13 aug 1921 | Blerick | I01390 |
183 | Lenders, Caspar | 12 mei 1854 | Blerick | I07648 |
184 | Lenders, Jacob Christiaan | Blerick | I01671 | |
185 | Lenders, Johannes | 5 okt 1829 | Blerick | I01689 |
186 | Lenders, Maria | 10 nov 1882 | Blerick | I00808 |
187 | Lenders, Maria Hubertina Elisabeth | 7 dec 1895 | Blerick | I00813 |
188 | Lenssen, Aldegonda | 10 feb 1730 | Blerick | I08921 |
189 | Lenssen, Andreas Michael | 29 sep 1763 | Blerick | I08865 |
190 | Lenssen, Catharina | 3 sep 1726 | Blerick | I08919 |
191 | Lenssen, Cornelius | 27 apr 1736 | Blerick | I08923 |
192 | Lenssen, Gerardus | 5 jan 1772 | Blerick | I06093 |
193 | Lenssen, Jacobus | 28 apr 1733 | Blerick | I07578 |
194 | Lenssen, Jacobus | 4 okt 1767 | Blerick | I08867 |
195 | Lenssen, Laurentius | 14 apr 1723 | Blerick | I08918 |
196 | Lenssen, Margarita | 15 okt 1731 | Blerick | I08922 |
197 | Lenssen, Maria | 11 nov 1778 | Blerick | I08870 |
198 | Lenssen, Mathias | 23 feb 1770 | Blerick | I08868 |
199 | Lenssen, Petronella | 7 sep 1765 | Blerick | I08866 |
200 | Lenssen, Petrus | 29 jun 1728 | Blerick | I08920 |
201 | Lenssen, Wilhelmus | 1 jul 1774 | Blerick | I08869 |
202 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Aleidis | 22 mei 1577 | Blerick | I09602 |
203 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Andreas | 4 aug 1673 | Blerick | I08980 |
204 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Andreas | 26 okt 1684 | Blerick | I08924 |
205 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Andreas | 30 nov 1738 | Blerick | I09588 |
206 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Andreas | 5 dec 1747 | Blerick | I09591 |
207 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Andreas | 17 apr 1770 | Blerick | I09595 |
208 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Catharina | 19 feb 1671 | Blerick | I08926 |
209 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Christianus | 6 mrt 1611 | Blerick | I08937 |
210 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Christianus | 8 sep 1681 | Blerick | I08982 |
211 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Gertrudis | 17 mrt 1617 | Blerick | I08940 |
212 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Guillielmus | 15 nov 1653 | Blerick | I08936 |
213 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Jacobus | 12 apr 1620 | Blerick | I08941 |
214 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Jacobus | 27 jul 1772 | Blerick | I07504 |
215 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joanna | 10 okt 1677 | Blerick | I08981 |
216 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joannes | 10 jul 1575 | Blerick | I08943 |
217 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joannes | 19 dec 1613 | Blerick | I08939 |
218 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joannes | 15 sep 1639 | Blerick | I08931 |
219 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joannes | 6 mrt 1642 | Blerick | I08932 |
220 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Joannes | 7 okt 1675 | Blerick | I08927 |
221 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Laurentius | 26 mrt 1645 | Blerick | I08929 |
222 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Laurentius | 13 jun 1743 | Blerick | I09590 |
223 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Lucia | 6 nov 1643 | Blerick | I08959 |
224 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Lucia | 29 mrt 1652 | Blerick | I08935 |
225 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Margaretha | 4 dec 1646 | Blerick | I08933 |
226 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Mechtildis | 26 okt 1684 | Blerick | I08928 |
227 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Petronilla | 26 apr 1740 | Blerick | I09589 |
228 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Petrus | 3 jan 1649 | Blerick | I08934 |
229 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Robertus | 22 mrt 1623 | Blerick | I08942 |
230 | Lenssen (Linsen Ingen Ael), Wilhelmus | 12 jun 1605 | Blerick | I08960 |
231 | Leysten(in den Leyst), Joanna | 23 mei 1707 | Blerick | I08973 |
232 | Lichtenvelt, Elisabeth in het Sandt | 14 dec 1682 | Blerick | I00969 |
233 | Lichtenvelt, Jacobus | 28 jul 1680 | Blerick | I03116 |
234 | Lichteveld, Christina Hubertina | 2 feb 1857 | Blerick | I00021 |
235 | Lichteveld, K.A. | I01221 | ||
236 | Lichteveld, Maria Gertruda | 14 mei 1858 | Blerick | I03091 |
237 | Linders, B.M.E. | I02165 | ||
238 | Linders, Q.P.J. | I02164 | ||
239 | Linssen, Catharina | 29 sep 1714 | Blerick | I09306 |
240 | Nabben, Anna Gertrudis | 20 jan 1866 | Blerick | I00794 |
241 | Nabben, E.M.A. | I01057 | ||
242 | Nabben, J.H.P. | I01058 | ||
243 | Nabben, Johannes Antonius Hubertus | 13 jan 1907 | Blerick | I01055 |
244 | Nabben, J.H.A. | I01056 | ||
245 | Nabben, M.A. | I02083 | ||
246 | Nass, J.C. | I01024 | ||
247 | Peeters, E.S.G.M. | I01099 | ||
248 | Peeters, Henricus Theodorus Petrus | 1 jan 1927 | Blerick | I00957 |
249 | Peeters, M.H.P. | I04872 | ||
250 | Peeters, Pieter | Blerick | I09442 | |
251 | Peeters, W.J.H. | I01096 | ||
252 | Peeters, Y.P.H.M. | I04873 | ||
253 | Raedts, A.E.L.M. | I00587 | ||
254 | Raedts, H.J.M. | I00586 | ||
255 | Raedts, J.W.H. | I00589 | ||
256 | Raedts, L.L.M. | I00590 | ||
257 | Raedts, P.M.M. | I00588 | ||
258 | Reglie, G. | I08727 | ||
259 | Roox, B.I.L. | I00583 | ||
260 | Roox, R.J.M. | I00584 | ||
261 | Rutten, E.P. | I02906 | ||
262 | Rutten, M.J. | I02905 | ||
263 | Rutten, N.M. | I02907 | ||
264 | Sanders, Andries | 8 jun 1597 | Blerick | I09355 |
265 | Schouten, Johannes Matheus | 29 mrt 1943 | Blerick | I01998 |
266 | Slaats, J.C.E. | I02237 | ||
267 | Smeets, Catharina | Blerick | I12089 | |
268 | Smits, E.L.M. | I11159 | ||
269 | Smits, G.F. | I11160 | ||
270 | Stakenborg, E. | I10855 | ||
271 | Stakenborg, J. | I10856 | ||
272 | Swagemaekers, Maria Catharina Hubertina | 7 dec 1950 | Blerick | I00591 |
273 | Theelen, Catharina | 22 feb 1743 | Blerick | I12473 |
274 | Thijssen, J.W.A. | I00288 | ||
275 | Thijssen, Laurentz | Blerick | I05623 | |
276 | Titulaer, Henricus Hubertus | 22 aug 1869 | Blerick | I12083 |
277 | Titulaer, Jacobus | 26 jun 1835 | Blerick | I12088 |
278 | Vaessen, Aldegonda | Blerick | I09539 | |
279 | van Aerts, Antonius Johannes Theodorus | 13 apr 1930 | Blerick | I00609 |
280 | van Aerts, J.J.H. | I00611 | ||
281 | van Aerts, J.J.G. | I00612 | ||
282 | van Aerts, M.J.E. | I00610 | ||
283 | van Appeldorn, M.W. | I10917 | ||
284 | van Appeldorn, R.M. | I10918 | ||
285 | van de Rijdt, S.M. | I00486 | ||
286 | van de Vinne, A.J.M. | I01685 | ||
287 | van de Vinne, H.A.M. | I05148 | ||
288 | van den Brandt, E.W.M. | I00466 | ||
289 | van den Brandt, G. | I02171 | ||
290 | van den Brandt, G.J.A. | I00468 | ||
291 | van den Brandt, Johannes Godefridus Aldegondus | 12 mei 1943 | Blerick | I00467 |
292 | van den Brandt, K. | I00478 | ||
293 | van den Brandt, M.P.M.H. | I00469 | ||
294 | van den Brandt, R. | I00477 | ||
295 | van den Broeck, Sebilla | Blerick | I09447 | |
296 | van den Eertwegh, H.J.M. | I05463 | ||
297 | van Densen, Johanna Catharina | 10 feb 1831 | Blerick | I00018 |
298 | VAN DENSEN, Johanna Catharina | 10 feb 1831 | Blerick | I13362 |
299 | van der Horst, Riet | 11 mrt 1922 | Blerick | I10930 |
300 | van der Schors, Antje Petronella Hermina | 30 jun 1919 | Blerick | I01375 |
301 | van der Schors, Hubertus L. Johannes | 22 sep 1922 | Blerick | I01376 |
302 | van der Schors, J.P. | I01774 | ||
303 | Van Galen, F.J.C.T. | I01750 | ||
304 | Van Galen, M.T.E. | I01748 | ||
305 | Van Galen, T.C.F. | I01749 | ||
306 | van Haeff, Elyzabeth | 9 apr 1600 | Blerick | I09026 |
307 | van Haeff, Henricus | 8 jun 1608 | Blerick | I09028 |
308 | van Haeff, Laurentius | 30 jun 1596 | Blerick | I09025 |
309 | van Haeff, Mechtildis | 14 apr 1602 | Blerick | I09027 |
310 | van Hove(van Haeff Heuts), Aleydis | 30 okt 1605 | Blerick | I09014 |
311 | van Lienen, M.L. | I00569 | ||
312 | van Lienen, P.H.L.M. | I00568 | ||
313 | van Soest, Johannes Conrardus | 1686 | Blerick | I09831 |
314 | van Soest, Theodora | 1683 | Blerick | I09830 |
315 | van Vugt, P.F. | I11208 | ||
316 | Veenstra, M.P.D. | I00575 | ||
317 | Verheijen, Aldegondis | 8 aug 1701 | Blerick | I08988 |
318 | Verheijen, Aleijdis | 27 dec 1669 | Blerick | I09009 |
319 | Verheijen, Andreas | 6 mrt 1644 | Blerick | I09021 |
320 | Verheijen, Anna Aldegonda | 10 apr 1859 | Blerick | I01877 |
321 | Verheijen, Christianus | 7 dec 1698 | Blerick | I08987 |
322 | Verheijen, Gerardus | 2 dec 1635 | Blerick | I09017 |
323 | Verheijen, Gerardus | 18 jan 1664 | Blerick | I08983 |
324 | Verheijen, Henricus | 7 okt 1667 | Blerick | I09008 |
325 | Verheijen, Joannes | 15 jul 1646 | Blerick | I09022 |
326 | Verheijen, Laurentius | 21 apr 1641 | Blerick | I09019 |
327 | Verheijen, Leonardus | 22 sep 1630 | Blerick | I09016 |
328 | Verheijen, Leonardus | 19 mrt 1640 | Blerick | I09018 |
329 | Verheijen, Leonardus | 21 apr 1641 | Blerick | I09020 |
330 | Verheijen, Margaretha | 6 mei 1700 | Blerick | I08925 |
331 | Verheijen, Maria | 4 mrt 1666 | Blerick | I09007 |
332 | Verheijen, Ursula | 26 mei 1697 | Blerick | I08986 |
333 | Verheijen, Wilhelmus | 22 jun 1633 | Blerick | I09010 |
334 | Verheijen, Wilhelmus | 19 jan 1696 | Blerick | I08985 |
335 | Verheijen, Willem Antoon | Blerick | I09146 | |
336 | Verheijen(Verbaesdonck), Henricus | 21 mrt 1629 | Blerick | I09015 |
337 | Verheijen(Verbaesdonck), Mathias | 7 jan 1607 | Blerick | I09013 |
338 | Verheijen(Verbaesdonck), Wilhelmina | 14 feb 1605 | Blerick | I09032 |
339 | Versleijen, Antonius Johannes | 11 jan 1920 | Blerick | I00713 |
340 | Versleijen, G.L.M. | I00716 | ||
341 | Versleijen, J.A.M. | I04490 | ||
342 | Versleijen, M.J.M. | I00714 | ||
343 | Verstappen, D.C.W. | I06636 | ||
344 | Verstappen, E.W.D. | I02859 | ||
345 | Verstappen, T.T.P. | I02858 | ||
346 | Verstappen, W.G.T. | I02861 | ||
347 | Vorbach, A.H.J. | I00576 | ||
348 | Vorstermans, Anna Catharina | Blerick | I09147 | |
349 | Weckx, Caspar | 3 okt 1814 | Blerick | I12464 |
350 | Weckx, Joanna | 30 jan 1847 | Blerick | I07673 |
351 | Weckx, Johannes Laurentius | 18 dec 1779 | Blerick | I12470 |
352 | Wijhers, Godefridus | 15 mrt 1780 | Blerick | I07881 |
353 | Wijhers, Gregorius Joannes | 15 nov 1786 | Blerick | I00083 |
354 | Wijhers, Henricus | 28 nov 1777 | Blerick | I07880 |
355 | Wijhers, Jacobus | 23 okt 1778 | Blerick | I07879 |
356 | Wijhers, Johannes Leonardus | 15 dec 1809 | Blerick | I07874 |
357 | Wijhers, Leonardus | 28 nov 1740 | Blerick | I06789 |
358 | Wijhers, Leonardus Josephus | 20 aug 1783 | Blerick | I10327 |
359 | Wijhers, Margaretha | 15 mei 1813 | Blerick | I07875 |
360 | Wijhers, Margaretha Rosa | 26 nov 1788 | Blerick | I07882 |
361 | Wijhers, Sebilla | 3 sep 1806 | Blerick | I04338 |
362 | Wijnen, A.R.P. | I00843 | ||
363 | Wijnen, M.A.J. | I00842 | ||
364 | Wilders, C.P.A. | I01081 | ||
365 | Wismans, C. | I01699 | ||
366 | Wismans, H.J. | I01095 | ||
367 | Wismans, H.M.G.S. | I00503 | ||
368 | Wismans, J.S. | I01092 | ||
369 | Wismans, K.A.H. | I02175 | ||
370 | Wismans, P.H. | I01094 | ||
371 | Wismans, S.P.H. | I04868 | ||
372 | Wismans, S. | I01700 | ||
373 | Wismans, T.H.M. | I02174 | ||
374 | Zanders, Johannes | 13 okt 1647 | Blerick | I09353 |
375 | Zanders, Margaretha | 2 mrt 1645 | Blerick | I08930 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 72 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerdts, Marius Hubertus Pierre | 12 jan 1999 | Blerick | I10905 |
2 | Bartels, Gerard Willem Hubert | 3 jan 1888 | Blerick | I10119 |
3 | Coopmans, Maria Hubertina | 25 apr 1934 | Blerick | I01372 |
4 | Coopmans, Wilhelmus | 16 apr 1961 | Blerick | I01370 |
5 | Custers, Anna Engelina | 13 sep 1982 | Blerick | I01361 |
6 | Derix, Herman | 17 apr 1916 | Blerick | I12840 |
7 | Derix, Johanna Maria Margaretha | 24 dec 1929 | Blerick | I12860 |
8 | Friesen, Maria Adelheid | 23 mrt 1994 | Blerick | I10402 |
9 | Geurts, Arnoldina Petronella Maria | 12 mei 1995 | Blerick | I02821 |
10 | Gubbels, Petrus | 13 jun 1760 | Blerick | I08989 |
11 | Gubbels, Wilhelmus Antonius | 2 sep 1967 | Blerick | I02900 |
12 | Heijnemans, Petronella | 13 aug 1834 | Blerick | I09314 |
13 | Heinemans, Joanna Maria | 24 sep 1818 | Blerick | I09219 |
14 | Hermkens, Anna Maria | 6 jun 1841 | Blerick | I00072 |
15 | Hillen, Caspar | 4 jun 1789 | Blerick | I12474 |
16 | Hillen, Joanna Maria | 25 dec 1853 | Blerick | I12471 |
17 | Houben, Hendrik | 29 jul 1923 | Blerick | I10954 |
18 | Houben, Mathijs | 19 okt 1879 | Blerick | I10956 |
19 | Hunnekens, Joanna Petronel | 12 dec 1903 | Blerick | I03841 |
20 | Hutgens, Beatrix Petronella Hubertina | 3 feb 1915 | Blerick | I00798 |
21 | in 't Zandt, Anna Maria | 7 okt 1895 | Blerick | I01540 |
22 | in 't Zandt, Antonia Anna Petronella Leonarda | 13 mrt 1897 | Blerick | I01541 |
23 | in 't Zandt, Antoon Gerard Hubertus | 5 aug 1963 | Blerick | I01355 |
24 | in 't Zandt, Elisabeth Helena Jacoba | 27 okt 1951 | Blerick | I01356 |
25 | in 't Zandt, Gerard Wilhelmus Johannes | 25 mrt 1900 | Blerick | I01542 |
26 | in 't Zandt, Henriette Hubertina Theodora | 8 feb 1993 | Blerick | I01364 |
27 | in 't Zandt, Herman | 29 okt 1944 | Blerick | I00802 |
28 | in 't Zandt, Herman Gerard Martien | 24 jul 2016 | Blerick | I00606 |
29 | in 't Zandt, Herman Hendrik | 20 dec 2014 | Blerick | I00563 |
30 | in 't Zandt, Johan Hubert Antonius | 13 mei 1961 | Blerick | I01359 |
31 | in 't Zandt, Leonardus Johannes Hubertus | 26 mei 1979 | Blerick | I01360 |
32 | in 't Zandt, Maria Aldegonda | 28 apr 1945 | Blerick | I00171 |
33 | in 't Zandt, N.N. | 15 jan 1892 | Blerick | I10557 |
34 | in 't Zandt, Peter Hubertus | 30 nov 1919 | Blerick | I00788 |
35 | in 't Zandt, Pierre Hendricus Hubertus | 3 dec 1918 | Blerick | I01048 |
36 | in 't Zandt, Pierre Johannes Hubertus | 21 feb 1917 | Blerick | I00921 |
37 | Ingenrijt, Marie Sibille | 25 mrt 1808 | Blerick | I07437 |
