Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Geldrop
Latitude (Breedte): 51.4228919, Longitude (Lengte): 5.557135600000038
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, J.J.F. | I03219 | ||
2 | Janssen, L.M.P. | I03216 | ||
3 | Janssen, M.L.P. | I03218 | ||
4 | Janssen, T.C.J. | I03217 | ||
5 | Meijers, F. | I01616 | ||
6 | Sonnemans, L.L.A. | I03206 | ||
7 | van Doorn, C. | I3171 | ||
8 | van Gemert, S. | I01277 | ||
9 | Völker, J.R.B.A. | I02150 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mansvelders, Hendrikus | 8 aug 1939 | Geldrop | I11335 |