Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Geysteren
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kersten, Elisabeth | Geysteren | I02435 | |
2 | Kersten, Jonanna | 26 nov 1778 | Geysteren | I02433 |
3 | Kersten, Leonardus | 29 aug 1781 | Geysteren | I02434 |
4 | Lichteveld, J.W.M. | I06451 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kersten, Elisabeth | 4 jan 1789 | Geysteren | I02435 |
2 | Kersten, Johannes | 23 okt 1783 | Geysteren | I02436 |
3 | Kersten, Jonanna | Geysteren | I02433 | |
4 | Kersten, Leonardus | 7 mei 1788 | Geysteren | I02434 |
5 | Kersten, Petrus | 26 jun 1789 | Geysteren | I02432 |
6 | Lichteveld, Wendelina | 10 okt 1782 | Geysteren | I02429 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kersten / van den Bosch | 6 mei 1753 | Geysteren | F3384 |