Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Horst
Geboorte
Treffers 1 t/m 500 van 556
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Hendrik | 4 jul 1883 | Horst | I07722 |
2 | Aarts, H.W.O. | I07726 | ||
3 | Aarts, J.P. | I07724 | ||
4 | Aarts, P.M. | I07723 | ||
5 | Aarts, Pieter Jan | 7 nov 1921 | Horst | I07725 |
6 | Aarts, P.J. | I07727 | ||
7 | Alards, Alard | Horst | I10008 | |
8 | Alards, Albert | Horst | I10589 | |
9 | Alards, Anna Maria | 27 apr 1843 | Horst | I10798 |
10 | Alards, Gertruda | 5 dec 1818 | Horst | I10603 |
11 | Alards, Pieter Jan | 8 jul 1837 | Horst | I10579 |
12 | Ambrosius, Anna Maria | 15 jul 1804 | Horst | I02318 |
13 | Ambrosius, Nikolaas | 11 jun 1807 | Horst | I10033 |
14 | Bakker, A.H.W. | I00481 | ||
15 | Bakker, Petrus Martinus | 17 dec 1918 | Horst | I00479 |
16 | Bartels, Hubertina | 8 feb 1824 | Horst | I12174 |
17 | Bastiaans, F.C.L.J. | I01966 | ||
18 | Beelen, Hendrina Jacoba Petronella | 19 jan 1908 | Horst | I02868 |
19 | Bekkers, Chris | 20 feb 1823 | Horst | I02121 |
20 | Besouw, Eleonora Petronella Margaretha | 29 aug 1922 | Horst | I00890 |
21 | Besouw, Wilhelmina Jacoba Maria | 17 okt 1921 | Horst | I00906 |
22 | Boom, Joannes | Horst | I12098 | |
23 | Bouten, Johanna | Horst | I09443 | |
24 | Bouten, Johanna Maria | 28 sep 1836 | Horst | I12724 |
25 | Bouweriks, Elisabeth Wilhelmina | 10 jun 1930 | Horst | I02136 |
26 | Bouweriks, G.J.J. | I02139 | ||
27 | Bouweriks, H.H. | I02140 | ||
28 | Bouweriks, H.J.W. | I02133 | ||
29 | Bouweriks, H.J.W. | I02137 | ||
30 | Bouweriks, H.H.J. | I02138 | ||
31 | Bouweriks, Jan Herman Lambert | 6 nov 1927 | Horst | I02134 |
32 | Bouweriks, J.E. | I02142 | ||
33 | Bouweriks, M.H. | I02132 | ||
34 | Bouweriks, W.H. | I02135 | ||
35 | Bouweriks, W.M. | I02141 | ||
36 | Brandt, Petronella | 20 aug 1844 | Horst | I09786 |
37 | Breiers, Anna Katharina | 27 sep 1830 | Horst | I09096 |
38 | Broos, R.M.J. | I03555 | ||
39 | Claeskens, Aleidis | ABT. 1682 | Horst | I12902 |
40 | Claeskens, Gertrudis | ABT. 1684 | Horst | I12903 |
41 | Claeskens, Jacobus | ABT. 1686 | Horst | I12898 |
42 | Claeskens, Joannes | ABT. 1688 | Horst | I12904 |
43 | Claeskens, Theodora | ABT. 1690 | Horst | I12905 |
44 | Coenders, L.M.F. | I11533 | ||
45 | Coenen, Elisabeth Wilhelmina Petronella | 24 jul 1905 | Horst | I12519 |
46 | Coenen, Jacobus | 17 mrt 1819 | Horst | I12173 |
47 | Coenen, Jan | 29 jan 1866 | Horst | I12193 |
48 | Coenen, Jan | 9 mrt 1867 | Horst | I12194 |
49 | Coenen, Johanna | 5 okt 1863 | Horst | I12192 |
50 | Coenen, Lodewijk | 5 jun 1870 | Horst | I12195 |
51 | Cortenbach, Anna Christina | 2 mei 1867 | Horst | I10229 |
52 | Cox, E. | I02895 | ||
53 | Cox, Gerard | 24 okt 1852 | Horst | I09158 |
54 | Cox, Jan | Horst | I09424 | |
55 | Cox, Johanna | 25 mei 1877 | Horst | I09405 |
56 | Cox, Maria | 7 apr 1779 | Horst | I11719 |
57 | Cox, Pieter Jan | 13 jun 1837 | Horst | I09422 |
58 | Craenmehr, Anna Catharina | Horst | I11712 | |
59 | Craenmehr, Anna Maria | 3 feb 1848 | Horst | I12778 |
60 | Craenmehr, Geradus | 2 mei 1779 | Horst | I11718 |
61 | Craenmehr, Jacobus Mathijs | 26 dec 1901 | Horst | I11701 |
62 | Craenmehr, Jan | Horst | I11705 | |
63 | Craenmehr, Jan | 13 jun 1814 | Horst | I11707 |
64 | Craenmehr, Joanna Gertrudis | 1784 | Horst | I11722 |
65 | Craenmehr, J.P.J. | I00301 | ||
66 | Craenmehr, Joseph Hendrik Gerard | 18 mrt 1925 | Horst | I11328 |
67 | Craenmehr, Leonard | 5 sep 1885 | Horst | I11327 |
68 | Craenmehr, Pieter Jan | Horst | I11711 | |
69 | Craenmehr, Pieter Johannes | 6 jun 1878 | Horst | I11698 |
70 | Craenmehr, Pieter Mathijs | 26 apr 1845 | Horst | I11703 |
71 | Craenmehr, Theodorus | 1 jan 1852 | Horst | I11709 |
72 | Creemers, Theodora | 1800 | Horst | I12809 |
73 | Cremers, Petronella | 29 mrt 1755 | Horst | I13116 |
74 | Croijmans, Josefina | 24 feb 1886 | Horst | I07706 |
75 | Crooijmans, E.L.A.M. | I02603 | ||
76 | Cuijpers, Wilhelmus | 21 nov 1747 | Horst | I01643 |
77 | Cuppen, J.A.T.G. | I06903 | ||
78 | Cuppen, L.A.A.R. | I05128 | ||
79 | Cuppen, P.J.G. | I00998 | ||
80 | de Bijl, Antonetta | 21 feb 1826 | Horst | I12012 |
81 | de Bijl, Geertruij | 10 feb 1821 | Horst | I12010 |
82 | de Bijl, Gerardus | 18 mei 1822 | Horst | I12011 |
83 | de Bijl, Jacob | 25 mrt 1813 | Horst | I12015 |
84 | de Kuiper, Maria Getruda | 14 jul 1852 | Horst | I12705 |
85 | de Swart, H.J. | I09339 | ||
86 | Derix, Anna Gertruda | 6 jul 1904 | Horst | I01732 |
87 | Derix, Anna Maria | 23 okt 1899 | Horst | I01730 |
88 | Derix, A.M.M. | I02534 | ||
89 | Derix, A.E. | I02532 | ||
90 | Derix, B.W.A. | I08695 | ||
91 | Derix, E.H.T. | I08689 | ||
92 | Derix, G.M.H. | I08683 | ||
93 | Derix, Herman | 23 jun 1867 | Horst | I12840 |
94 | Derix, H.L.M. | I02531 | ||
95 | Derix, Jan Martin Gerard | 16 nov 1936 | Horst | I02144 |
96 | Derix, Jan Mathijs | 29 dec 1858 | Horst | I00797 |
97 | Derix, J.G.H. | I08696 | ||
98 | Derix, Johanna Maria Margaretha | 10 apr 1869 | Horst | I12860 |
99 | Derix, J.F.H. | I02147 | ||
100 | Derix, J. | I08736 | ||
101 | Derix, K. | I08737 | ||
102 | Derix, Lodewijk | 15 aug 1947 | Horst | I02535 |
103 | Derix, Maria Catharina Theodora | 13 apr 1898 | Horst | I01729 |
104 | Derix, M.F.E.G. | I02148 | ||
105 | Derix, Maria Gertruda | 17 mrt 1871 | Horst | I12858 |
106 | Derix, Maria Hendrika Jozefa | 2 aug 1865 | Horst | I12855 |
107 | Derix, M.J.J. | I02145 | ||
108 | Derix, Maria Katharina | 30 dec 1860 | Horst | I12856 |
109 | Derix, Maria Petronella | 1 jan 1863 | Horst | I12852 |
110 | Derix, Maria Petronella Elisabeth | 10 aug 1894 | Horst | I01728 |
111 | Derix, Maria Petronella Wilhemina | 5 aug 1896 | Horst | I01734 |
112 | Derix, M. | I08714 | ||
113 | Derix, P.A.M. | I02533 | ||
114 | Derix, Pieter Gerard | 21 jul 1893 | Horst | I01727 |
115 | Derix, Pieter Hubertus | 16 jun 1903 | Horst | I01731 |
116 | Derix, Pieter Jan | 1 aug 1829 | Horst | I07646 |
117 | Derix, P.J. | I01733 | ||
118 | Derix, R.G.J. | I08688 | ||
119 | Derix, R. | I08715 | ||
120 | Derix, S.H.P. | I08720 | ||
121 | Derix, T.J.H. | I08694 | ||
122 | Derix, Willem | 1857 | Horst | I12867 |
123 | Driessen, Aldegonda | 4 okt 1814 | Horst | I13088 |
124 | Driessen, Andreas | 30 dec 1673 | Horst | I13137 |
125 | Driessen, Andreas | 7 mrt 1679 | Horst | I13123 |
126 | Driessen, Andreas | 30 jan 1737 | Horst | I13106 |
127 | Driessen, Andreas | 23 nov 1751 | Horst | I13113 |
128 | Driessen, Anna Catharina | 11 jun 1800 | Horst | I13079 |
129 | Driessen, Anna Elisabeth | 20 jul 1738 | Horst | I13107 |
130 | Driessen, Anna Gertrudis | 11 nov 1706 | Horst | I13127 |
131 | Driessen, Anna Margaretha | 14 feb 1742 | Horst | I13108 |
132 | Driessen, Anna Maria | 13 dec 1838 | Horst | I07834 |
133 | Driessen, Anna Maria | 17 aug 1842 | Horst | I13074 |
134 | Driessen, Anna Maria | 21 okt 1876 | Horst | I13070 |
135 | Driessen, Anthonius | 31 aug 1804 | Horst | I13081 |
136 | Driessen, Catharina | 21 mei 1711 | Horst | I13129 |
137 | Driessen, Gerard | 24 mrt 1811 | Horst | I13086 |
138 | Driessen, Helena | 3 nov 1677 | Horst | I13142 |
139 | Driessen, Hendrik | 1736 | Horst | I13105 |
140 | Driessen, Hendrika | 27 jul 1869 | Horst | I13065 |
141 | Driessen, Hubertus | 3 nov 1677 | Horst | I13143 |
142 | Driessen, Jacob | 20 jan 1833 | Horst | I12723 |
143 | Driessen, Jacoba Hendrika | 6 jan 1829 | Horst | I13071 |
144 | Driessen, Jacomina | 3 aug 1819 | Horst | I13089 |
145 | Driessen, Joanna | 23 jun 1717 | Horst | I13133 |
146 | Driessen, Joanna Elisabeth | 25 okt 1748 | Horst | I13112 |
147 | Driessen, Joannes | 1 mrt 1675 | Horst | I13138 |
148 | Driessen, Joannes Juriaan | 8 sep 1705 | Horst | I13125 |
149 | Driessen, Johanna | 26 dec 1867 | Horst | I13064 |
150 | Driessen, Johannes | 24 jan 1746 | Horst | I13111 |
151 | Driessen, Maria | 24 mrt 1715 | Horst | I13132 |
152 | Driessen, Maria | 10 dec 1743 | Horst | I13110 |
153 | Driessen, Mathias | 14 aug 1708 | Horst | I13103 |
154 | Driessen, Mathias | 17 sep 1777 | Horst | I13098 |
155 | Driessen, Mathieu | 28 apr 1813 | Horst | I13087 |
156 | Driessen, N.N. | 27 dec 1871 | Horst | I13067 |
157 | Driessen, NN | 17 mei 1925 | Horst | I12889 |
158 | Driessen, Petronella | 16 mrt 1757 | Horst | I13114 |
159 | Driessen, Petronella | 9 nov 1806 | Horst | I13082 |
160 | Driessen, Petrus | 29 okt 1739 | Horst | I13091 |
161 | Driessen, Petrus | 6 jun 1799 | Horst | I13078 |
162 | Driessen, Petrus Jacobus | 24 jul 1713 | Horst | I13131 |
163 | Driessen, Pieter Jan | 18 mei 1802 | Horst | I12808 |
164 | Driessen, Pieter Jan | 27 feb 1874 | Horst | I13068 |
165 | Driessen, Pieter Jan | 1910 | Horst | I12888 |
166 | Driessen, Sophia | 16 jan 1809 | Horst | I13084 |
167 | Driessen, Theodor | 17 apr 1878 | Horst | I12670 |
168 | Driessen, Theodora | 27 sep 1865 | Horst | I13062 |
169 | Driessen, Wilhelmus | 1 mrt 1675 | Horst | I13139 |
170 | Driessen, Wilhelmus | 5 mei 1676 | Horst | I13140 |
171 | Drissen, P.W. | I08708 | ||
172 | Duijf, Maria Petronella Elisabeth | 4 apr 1908 | Horst | I07740 |
173 | Evers, Maria | 25 mrt 1783 | Horst | I13102 |
174 | Friesen, Anna Geertrui | 4 apr 1841 | Horst | I11333 |
175 | Friesen, Anna Maria | 8 aug 1844 | Horst | I11334 |
176 | Friesen, Anna Maria | 1898 | Horst | I11289 |
177 | Friesen, Maria Mechtilda | 22 jun 1897 | Horst | I11288 |
178 | Friesen, Petronella | 14 jul 1890 | Horst | I11285 |
179 | Friesen, Petronella Huberdina | 29 mei 1894 | Horst | I11287 |
180 | Friesen, Pieter Jan Hubert | 31 jul 1891 | Horst | I11286 |
181 | Friesen, Wilhelmina | 17 feb 1838 | Horst | I11332 |
182 | Geertjens, Anna Geertrui | 11 aug 1839 | Horst | I07977 |
183 | Geertjens, Gerardus | Horst | I03034 | |
184 | Geurts, Anna Catharina | 11 jan 1914 | Horst | I02822 |
185 | Geurts, A.P.J. | I02888 | ||
186 | Geurts, Arnoldina Petronella Maria | 6 dec 1911 | Horst | I02821 |
187 | Geurts, A.A.L. | I02885 | ||
188 | Geurts, Christiaan Pieter Johan | 6 dec 1907 | Horst | I02818 |
189 | Geurts, E.G.M. | I02896 | ||
190 | Geurts, G.W.M. | I02897 | ||
191 | Geurts, H.J.L. | I02889 | ||
192 | Geurts, Henricus | 30 apr 1734 | Horst | I06994 |
193 | Geurts, J.M.G. | I02882 | ||
194 | Geurts, Jan Arnold Leonard | 13 feb 1909 | Horst | I02819 |
195 | Geurts, J.J.G. | I02883 | ||
196 | Geurts, Jan Leonard | 24 nov 1878 | Horst | I02817 |
197 | Geurts, Joanna | 23 jan 1818 | Horst | I10428 |
198 | Geurts, J.H.L. | I02886 | ||
199 | Geurts, J.M.G. | I02880 | ||
200 | Geurts, L.W.G. | I02879 | ||
201 | Geurts, M.J.G. | I02899 | ||
202 | Geurts, Maria Catharina | 8 apr 1918 | Horst | I02824 |
203 | Geurts, Mathijs | 23 apr 1830 | Horst | I02127 |
204 | Geurts, Peter Mathieu | 5 nov 1920 | Horst | I02823 |
205 | Geurts, P. | I02839 | ||
206 | Geurts, Pieter Johannes Arnoldus | 10 okt 1910 | Horst | I02820 |
207 | Geurts, R.J.H. | I02890 | ||
208 | Geurts, S.M.G. | I02891 | ||
209 | Geurts, W.S.C. | I02881 | ||
210 | Geurts, Wilhelmus | Horst | I09774 | |
211 | Gielen, Henricus | 29 dec 1763 | Horst | I13097 |
212 | Gubbels, A. | I02918 | ||
213 | Gubbels, J.J. | I02939 | ||
214 | Gubbels, J.L. | I06695 | ||
215 | Gubbels, J. | I06708 | ||
216 | Gubbels, K. | I06707 | ||
217 | Gubbels, K.J. | I02938 | ||
218 | Gubbels, L.E. | I06696 | ||
219 | Gubbels, L.J. | I02921 | ||
220 | Gubbels, M.G. | I02916 | ||
221 | Gubbels, P.L. | I02917 | ||
222 | Gussen, Arnoldina | Horst | I09425 | |
223 | Gussen, Maria | Horst | I03817 | |
224 | Haenen, Laurens Lambert | 30 aug 1851 | Horst | I01709 |
225 | Hagens, Joannes | Horst | I13109 | |
226 | Hendricks, Lodewijk | Horst | I08669 | |
227 | Hendriks, F.G.E. | I01011 | ||
228 | Hendriks, G.F.T. | I01009 | ||
229 | Hendrix, Christiaan | Horst | I02775 | |
230 | Hendrix, Gertruda | 31 mrt 1845 | Horst | I10265 |
231 | Hendrix, Petronella | Horst | I10612 | |
232 | Hermans, Henrica | 30 jan 1890 | Horst | I10583 |
233 | Hermans, Jan | ABT. 1804 | Horst | I10611 |
234 | Hermans, Johanna Gertruda | Horst | I10607 | |
235 | Hermans, Maria Petronella | Horst | I10609 | |
236 | Hermans, Martin | 15 nov 1850 | Horst | I10586 |
237 | Hermkens, Gerardus | 29 jan 1776 | Horst | I07006 |
238 | Hermkens, Johan | 14 apr 1772 | Horst | I01514 |
239 | Hesen, Maria Josephina | Horst | I10044 | |
240 | Hoeijmakers, Anna | 29 sep 1749 | Horst | I13117 |
241 | Hoeijmakers, Gerardus Lambertus | 23 apr 1913 | Horst | I00879 |
242 | Hoeijmakers, Wilhelmina | 11 jun 1781 | Horst | I06882 |
243 | Hurstjes, Anna Katharina | 30 jan 1839 | Horst | I13008 |
244 | Impelmans, Bernard | 8 jun 1825 | Horst | I09982 |
245 | in 't Zandt, B.M.M. | I00303 | ||
246 | in 't Zandt, Elisa Mechtilda | 30 mei 1897 | Horst | I01691 |
247 | in 't Zandt, Helena | 10 okt 1892 | Horst | I01690 |
248 | in 't Zandt, Herman Hendrik | 10 sep 1924 | Horst | I00563 |
249 | in 't Zandt, H.A.M. | I00298 | ||
250 | in 't Zandt, Jacoba Huberta | 15 apr 1901 | Horst | I01692 |
251 | in 't Zandt, Jan Jozef | 18 apr 1891 | Horst | I00660 |
252 | in 't Zandt, Johanna Wilhelmina | 27 mei 1895 | Horst | I00739 |
253 | in 't Zandt, J.J.T.A. | I01441 | ||
254 | in 't Zandt, J.C.A. | I00895 | ||
255 | in 't Zandt, L.W. | I00564 | ||
256 | in 't Zandt, Leo Pieter Gerard | 15 aug 1928 | Horst | I00504 |
257 | in 't Zandt, Petronella Aldegonda | 23 jul 1921 | Horst | I00872 |
258 | in 't Zandt, R.H.R. | I3946 | ||
259 | in 't Zandt, T.A.J.A. | I01440 | ||
260 | in 't Zandt, Thuur Johanna Gerard | 27 sep 2015 | Horst | I3000 |
261 | in de Rijd, Maria | Horst | I03809 | |
262 | Jacobs, Jakomina | 28 feb 1808 | Horst | I07407 |
263 | Jacobs, M.J.H. | I10180 | ||
264 | Jacobs, T.J.M. | I11880 | ||
265 | Janssen, Anna Katharina | 19 jul 1834 | Horst | I13040 |
266 | Janssen, Antoon | 18 feb 1832 | Horst | I13033 |
267 | Janssen, Antoon | 21 jun 1879 | Horst | I12833 |
268 | Janssen, Geertrui | 22 feb 1875 | Horst | I12839 |
269 | Janssen, Gerard | 30 dec 1844 | Horst | I12831 |
270 | Janssen, G.T. | I00434 | ||
271 | Janssen, Gerardus Johannes Leonardus | 1 dec 1903 | Horst | I13028 |
272 | Janssen, Gozewijn | 29 jul 1829 | Horst | I13036 |
273 | Janssen, H.A. | I07637 | ||
274 | Janssen, Hendrik Leonard | 24 mrt 1905 | Horst | I07635 |
275 | Janssen, Johanna | 22 mrt 1884 | Horst | I12845 |
276 | Janssen, Johanna Katharina | 12 jul 1832 | Horst | I07891 |
277 | Janssen, Johanna Maria | 18 apr 1877 | Horst | I12837 |
278 | Janssen, Jozef M. | 5 jul 1927 | Horst | I00432 |
279 | Janssen, L.M. | I07636 | ||
280 | Janssen, Lodewijk | 23 feb 1871 | Horst | I07634 |
281 | Janssen, M.J.M. | I01418 | ||
282 | Janssen, Maria | 9 okt 1745 | Horst | I09350 |
283 | Janssen, Maria Gertrui | 13 jun 1824 | Horst | I13038 |
284 | Janssen, Martin | 11 feb 1837 | Horst | I13034 |
285 | Janssen, Matthijs | 16 sep 1826 | Horst | I13041 |
286 | Janssen, Petronella | 18 jun 1839 | Horst | I13031 |
287 | Janssen, Pieter Jan | 17 jan 1873 | Horst | I12847 |
288 | Janssen, Theodor | 2 okt 1881 | Horst | I12835 |
289 | Janssen, Willem | 11 jul 1886 | Horst | I12844 |
290 | Jeucken, Gerard | 5 aug 1829 | Horst | I10644 |
291 | Jeucken, Petronella | Horst | I10602 | |
292 | Jeucken, Pieter Jan | 10 mei 1837 | Horst | I10645 |
293 | Keijsers, Anna Gertruda | 22 mei 1853 | Horst | I10375 |
294 | Keijsers, Antoon | 3 mei 1837 | Horst | I12725 |
295 | Keijsers, Gerardus | 5 jul 1803 | Horst | I10386 |
296 | Keijsers, Herman | 24 dec 1844 | Horst | I10276 |
297 | Keijsers, Jan | Horst | I05604 | |
298 | Keijsers, Johanna Katharina | 17 mrt 1832 | Horst | I08749 |
299 | Keijsers, Maria Petronella | 7 dec 1828 | Horst | I07647 |
300 | Keijsers, Maria Petronella | 1882 | Horst | I12671 |
301 | Keijsers, Martin | 10 jan 1850 | Horst | I09731 |
302 | Keijsers, Wilhelmina | 28 okt 1841 | Horst | I10348 |
303 | Kellenaers, J. | I02898 | ||
304 | Kersten, D.A.M.L. | I01447 | ||
305 | Klaassen, Anna Christina | 10 jan 1856 | Horst | I12715 |
306 | Klaassen, Frans | 28 mei 1887 | Horst | I12676 |
307 | Klaassen, Frans Hendrik Pieter Karel | 20 jun 1945 | Horst | I12798 |
308 | Klaassen, Jan | 29 nov 1814 | Horst | I12708 |
309 | Klaassen, Jan Jozef | 1 mrt 1889 | Horst | I12706 |
310 | Klaassen, Maria Gertruda | 4 jul 1925 | Horst | I12734 |
311 | Klaassen, Maria Wilhelmina | 22 apr 1891 | Horst | I12707 |
312 | Klaassen, Martin | 1825 | Horst | I12718 |
313 | Klaassen, Pieter Jan | 16 jun 1850 | Horst | I12704 |
314 | Kleeven, M.H. | I00428 | ||
315 | Kleusken, H.J.P.W. | I08705 | ||
316 | Kleuskens, Gerardus Hubertus | 23 mei 1889 | Horst | I12692 |
317 | Kleuskens, J.G.A. | I12288 | ||
318 | Kleuskens, Margaretha | 21 apr 1844 | Horst | I10035 |
319 | Kleuskens, Peter Johannes Gerard | 5 nov 1929 | Horst | I12916 |
320 | Kleuskens, Rudolf | 1779 | Horst | I12694 |
321 | Koppers, Natasja | 8 dec 1974 | Horst | I10390 |
322 | Kuijpers, A.W. | I00431 | ||
323 | Kuijpers, E.H.L.M. | I02894 | ||
324 | Kuijpers, M.M.W. | I02893 | ||
325 | Kukula, P.J. | I10495 | ||
326 | Lenssen, A.A. | I07713 | ||
327 | Lenssen, Anna Geertrui | Horst | I05600 | |
328 | Lenssen, Evard Hendrik | 7 nov 1887 | Horst | I07697 |
329 | Lenssen, G.M.H. | I07702 | ||
330 | Lenssen, G.C.G. | I07705 | ||
331 | Lenssen, G.J.P. | I07742 | ||
332 | Lenssen, H.H.W. | I07744 | ||
333 | Lenssen, Henricus | 11 feb 1805 | Horst | I07373 |
334 | Lenssen, Hubert | 9 mei 1836 | Horst | I02736 |
335 | Lenssen, Jacob | 28 sep 1840 | Horst | I06872 |
336 | Lenssen, Jacobus | 11 jun 1808 | Horst | I02319 |
337 | Lenssen, Johanna Maria | 31 mrt 1817 | Horst | I05800 |
338 | Lenssen, Maria Margaretha | 23 jul 1842 | Horst | I02745 |
339 | Lenssen, Maria Petronella | 28 jul 1896 | Horst | I07700 |
340 | Lenssen, Maria Sibilla | 16 sep 1842 | Horst | I04220 |
341 | Lenssen, M.P.H. | I07704 | ||
342 | Lenssen, M.T. | I07711 | ||
343 | Lenssen, Mathijs | 14 mrt 1802 | Horst | I05724 |
344 | Lenssen, M.G.H. | I07741 | ||
345 | Lenssen, Paul | 10 mrt 1837 | Horst | I07368 |
346 | Lenssen, P.A.M. | I07745 | ||
347 | Lenssen, Peter Jacob | 12 jun 1840 | Horst | I05526 |
348 | Lenssen, P.J. | I07710 | ||
349 | Lenssen, Pieter | 6 apr 1845 | Horst | I07510 |
350 | Lenssen, Pieter Jan | 2 jun 1838 | Horst | I07369 |
351 | Lenssen, P.J. | I07701 | ||
352 | Lenssen, P.J.M.H. | I07743 | ||
353 | Lenssen, Pieter Mathijs | 25 okt 1885 | Horst | I07370 |
354 | Lenssen, T.J. | I07703 | ||
355 | Lenssen, T.J.P. | I07712 | ||
356 | Lenssen(Nielis), Engelberta | 20 dec 1643 | Horst | I07399 |
357 | Lenssen(Nielis), Jacobina | 19 jul 1645 | Horst | I07400 |
358 | Lenssen(Nielis), Joanna | 29 sep 1641 | Horst | I07398 |
359 | Linders, Helena M.J. | 2 sep 1920 | Horst | I00424 |
360 | Linders, J.W.C. | I00939 | ||
361 | Linders, M.P. | I01005 | ||
362 | Litjens, Anna Maria | 5 sep 1814 | Horst | I12709 |
363 | Lucassen, C.A.M. | I08701 | ||
364 | Lucassen, F.J.M. | I08703 | ||
365 | Lucassen, Franciscus Johannes Maria | 28 sep 1965 | Horst | I08702 |
366 | Lucassen, Jan Hubert Frans | 1 nov 1935 | Horst | I08697 |
367 | Lucassen, P.A.M. | I08704 | ||
368 | Lucassen, P.H.J. | I08700 | ||
369 | Lucassen, W.G.H. | I08698 | ||
370 | Maas, M.E.H. | I00830 | ||
371 | Manders, G.A. | I00427 | ||
372 | Matheij, Anna Maria Agnes | 1 jul 1850 | Horst | I09892 |
373 | Matheij, Anthonius | 1 feb 1818 | Horst | I10427 |
374 | Mönig, H.F. | I02928 | ||
375 | Muijsers, Gertrudis | 7 nov 1830 | Horst | I02117 |
376 | Muijsers, Jacoba | 5 sep 1834 | Horst | I02118 |
377 | Muijsers, Johanna | 13 aug 1827 | Horst | I02116 |
378 | Nelissen, Hendrik Hubert | 20 aug 1898 | Horst | I12224 |
379 | Nelissen, Jan Mathijs | 1874 | Horst | I12684 |
380 | Nelissen, Johanna Hubertina | 2 apr 1901 | Horst | I00371 |
381 | Nelissen, Lamberdina | 18 jan 1840 | Horst | I09478 |
382 | Nelissen, Maria Petronella Huberta | 19 nov 1895 | Horst | I12223 |
383 | Nellen, Arnold | 7 okt 1820 | Horst | I11280 |
384 | Nellen, Hendrik | 8 mrt 1825 | Horst | I07507 |
385 | Nellen, Wendelina | 6 jun 1808 | Horst | I12200 |
386 | Opheij, Johanna Catharina | 8 sep 1853 | Horst | I10594 |
387 | Osings, Joanna | 2 jun 1717 | Horst | I13104 |
388 | Peelen, Maria | Horst | I07584 | |
389 | Peters, Maria Catharina | 18 okt 1841 | Horst | I06281 |
390 | Raemakers, Petronella | 1766 | Horst | I06365 |
391 | Reijnders, Maria Christina | 29 apr 1864 | Horst | I10577 |
392 | Reijnders, Petronella | 28 dec 1848 | Horst | I10006 |
393 | Sanders, Helena | 10 apr 1804 | Horst | I04390 |
394 | Sanders, Hendrick | Horst | I03816 | |
395 | Schampers, Pieter Frans | 3 jan 1833 | Horst | I10303 |
396 | Schouten, Anna Katharina | 4 mei 1813 | Horst | I10034 |
397 | Schouten, Anna Maria | 3 apr 1878 | Horst | I12686 |
398 | Schouten, M.H. | I09336 | ||
399 | Seroo, Anna Katharina | 7 aug 1857 | Horst | I05268 |
400 | Seroo, Gerard | 11 jan 1851 | Horst | I07592 |
401 | Seroo, Johanna Maria | 19 jun 1826 | Horst | I09783 |
402 | Seroo, Pieter Jan | 16 mei 1839 | Horst | I07811 |
403 | Seroo, Theodoor | Horst | I07594 | |
404 | Seuren, Anna Katharina | 21 okt 1857 | Horst | I10585 |
405 | Seuren, Gerard | 30 jan 1882 | Horst | I09990 |
406 | Seuren, G.M. | I09994 | ||
407 | Seuren, Jan Hendrik | 27 mei 1850 | Horst | I10003 |
408 | Seuren, Jan Theodoor | 17 nov 1923 | Horst | I09998 |
409 | Seuren, Joanna | 17 feb 1853 | Horst | I10588 |
410 | Seuren, Johanna Jacoba | 8 apr 1919 | Horst | I09927 |
411 | Seuren, J.H. | I09996 | ||
412 | Seuren, Petronella | 15 dec 1855 | Horst | I10015 |
413 | Seuren, P.H. | I09997 | ||
414 | Seuren, P.J.G. | I09995 | ||
415 | Seuren, Theodor | 31 mrt 1772 | Horst | I13083 |
416 | Seuren, Willem | 3 apr 1822 | Horst | I10007 |
417 | Smedts, D. | I08711 | ||
418 | Smedts, L. | I08712 | ||
419 | Smits, Mathijs | 21 apr 1841 | Horst | I00067 |
420 | Smits, Petronella | 23 feb 1653 | Horst | I09354 |
421 | Smulders, Mechtildis | 28 mei 1697 | Horst | I13126 |
422 | Spreeuwenberg, Engelbert | 19 aug 1899 | Horst | I07734 |
423 | Spreuwenberg, Anna Maria Huberta Cornelia | 1910 | Horst | I12785 |
424 | Spreuwenberg, Bernard | 12 dec 1877 | Horst | I12783 |
425 | Spreuwenberg, Hendrik Bernard Martin | 1921 | Horst | I12787 |
426 | Spreuwenberg, Jan | 24 apr 1843 | Horst | I12777 |
427 | Spreuwenberg, Jan Antoon | 1 apr 1875 | Horst | I12765 |
428 | Spreuwenberg, Jan Martin | jul 1918 | Horst | I12784 |
429 | Spreuwenberg, Pieter Willem Bernard | jul 1911 | Horst | I12786 |
430 | Stapper, Anna Maria | 28 apr 1822 | Horst | I09039 |
431 | Steeghs, Johanna Berdina | 18 apr 1852 | Horst | I13035 |
432 | Steeghs, Martin Jacob | Horst | I10233 | |
433 | Struijcken, Aldegonda | 14 jan 1679 | Horst | I13124 |
434 | Struijken, Jacobus | 1760 | Horst | I07002 |
435 | Swinkels, Maria Wilhelmina | 10 sep 1892 | Horst | I12673 |
