Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Hout-Blerick
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colbers, A.A.E. | I00866 | ||
2 | Custers, Anna Engelina | 19 jan 1895 | Hout-Blerick | I01361 |
3 | Grubben, A.A.L.M. | I00861 | ||
4 | Grubben, A.M. | I00868 | ||
5 | Grubben, A.P.M. | I00862 | ||
6 | Grubben, J.A. | I00867 | ||
7 | Grubben, Jacobus Willem Mathieu | 14 mei 1924 | Hout-Blerick | I00860 |
8 | Grubben, M.L. | I00869 | ||
9 | Leeuw, M.G.B.P. | I01177 | ||
10 | Leeuw, V.C.M.M. | I01176 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grubben / Colbers | F0336 | ||
2 | Grubben / van den Broek | F0335 |