Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Nijmegen
Geboorte
Treffers 1 t/m 46 van 46
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Pelt, Gertruda Godefrida Josephina | 29 jun 1919 | Nijmegen | I4151 |
2 | van Pelt, Johannes Godefridus Hendrikus | 2 jan 1906 | Nijmegen | I4152 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arens, Maria Josephina Regina Gijsberdina | 31 mrt 1967 | Nijmegen | I4165 |
2 | Beckers, Johanna Josephina Louisa | 4 apr 1971 | Nijmegen | I11820 |
3 | Coenders, Helena Aldegonda | 27 jan 1974 | Nijmegen | I03417 |
4 | Geelen, Johanna M. T. M. | 13 mrt 2009 | Nijmegen | I00320 |
5 | Husgen, Marie Louise | 23 jan 1959 | Nijmegen | I07598 |
6 | in 't Zandt, Thomas Leonardus Elisabeth | 3 mei 2002 | Nijmegen | I00308 |
7 | Koppers, Antonius Gerardus Maria | 7 sep 1932 | Nijmegen | I4177 |
8 | Kreike, Emilia M.C. | 9 mrt 1997 | Nijmegen | I00439 |
9 | Moerlands, Ad | 14 nov 1966 | Nijmegen | I11824 |
10 | Peters, Jacobus Hubertus | 23 apr 1947 | Nijmegen | I4025 |
11 | van Deelen, Peter Andreas | 19 apr 1947 | Nijmegen | I10214 |
12 | van Deelen, Victor Petrus | 5 aug 1985 | Nijmegen | I10213 |
13 | van den Hurk, Mirle Fransje | 18 aug 2001 | Nijmegen | I08845 |
14 | van Oijen, Peter Cornelis | 8 feb 2006 | Nijmegen | I00928 |
15 | van Pelt, Elbertus Antonius Aldegonda | 6 aug 1912 | Nijmegen | I4161 |
16 | van Pelt, Frits(Jits) | 25 jan 2015 | Nijmegen | I4181 |
17 | van Pelt, Gerardus Hubertus | 26 dec 1931 | Nijmegen | I11830 |
18 | van Pelt, Gerardus Jacobus Johannes | 21 apr 1910 | Nijmegen | I4160 |
19 | van Pelt, Hendrikus Josephus | 23 okt 1943 | Nijmegen | I11833 |
20 | van Pelt, Johannes Elbertus Maria | 16 feb 1965 | Nijmegen | I4153 |
21 | van Pelt, Matheus Antonius Maria | 16 apr 1910 | Nijmegen | I4159 |
22 | van Pelt, N.N. | 16 apr 1915 | Nijmegen | I4164 |
23 | van Pelt, Petrus Godefridus Jacobus | 27 apr 1953 | Nijmegen | I11832 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vullings, Wilhelmina Mathilda Maria | 5 okt 1995 | Nijmegen | I11834 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | in 't Zandt, O.R.H. | I03661 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duis / Deutz | F0485 | ||
2 | Genders / Coenders | 5 mei 1921 | Nijmegen | F1631 |
3 | Koppers / van Pelt | ca 17-5-1927 | Nijmegen | F10563 |
4 | Versteeg / in 't Zandt | F0049 | ||
5 | Wilders / in 't Zandt | F0377 |