Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Obbicht
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cranen, Elisabeth | 2 nov 1689 | Obbicht | I11057 |
2 | Demandt, Maria | 24 jul 1689 | Obbicht | I11087 |
3 | Houben, Jacobus | 21 mei 1719 | Obbicht | I11051 |
4 | Houben, Joanna Maria | 5 mrt 1692 | Obbicht | I11088 |
5 | Houben, Maria Helena | 1 mrt 1762 | Obbicht | I11053 |
6 | Houben, Mathieu Renier | 26 aug 1760 | Obbicht | I10984 |
7 | Houben, Theodorus | 30 nov 1717 | Obbicht | I11058 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cranen, Elisabeth | 13 dec 1756 | Obbicht | I11057 |
2 | Cranen, Jacobus | 7 apr 1702 | Obbicht | I11080 |
3 | Demandt, Joannes | 9 jun 1734 | Obbicht | I11085 |
4 | Demandt, Maria | 20 jan 1758 | Obbicht | I11087 |
5 | Houben, Maria Helena | 12 mrt 1812 | Obbicht | I11053 |
6 | Houben, Mathias | 14 apr 1754 | Obbicht | I11056 |
7 | van Dilsen, Anna | 6 feb 1726 | Obbicht | I11084 |
8 | van Dilsen, Mechtildis | 10 mrt 1714 | Obbicht | I11081 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Houben / Cranen | feb 1717 | Obbicht | F2397 |
2 | Houben / Smets | 2 okt 1759 | Obbicht | F2395 |