Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Reuver
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coenders, A.W. | I02909 | ||
2 | Coenders, M.L. | I02910 | ||
3 | Coenders, R.J. | I02911 | ||
4 | Dorssers, Carina Catharina Conrarda Petronella | 24 dec 1984 | Reuver | I05824 |
5 | Dorssers, Johannes Anna Lambertus | 22 aug 1953 | Reuver | I04226 |
6 | Dorssers, R.H.M.J. | I00451 | ||
7 | Franssen, R.L.H. | I12956 | ||
8 | Janssen, C.H.M. | I01967 | ||
9 | Senssen, G.G.M. | I00447 | ||
10 | Senssen, M.M.G. | I00448 | ||
11 | Smolenaars, K.H.P.M. | I02049 | ||
12 | Smolenaars, P.H.E.C. | I02050 | ||
13 | Suntjens, Len Hubertina Mechtildis Ivo | 25 mei 2008 | Reuver | I12961 |
14 | Ummels, D.A.J. | I11140 | ||
15 | van Kessel, P.H.M. | I00455 | ||
16 | Vullers, T.E.P. | I11202 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorssers, Johannes Anna Lambertus | 4 apr 2006 | Reuver | I04226 |
2 | Hendriks, Franciscus Antonius | 16 jun 1910 | Reuver | I07036 |
3 | in 't Zandt, Franciscus Johannes Marie | 1 nov 2010 | Reuver | I01130 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coenders, A.W. | I02909 | ||
2 | Coenders, M.L. | I02910 | ||
3 | Coenders, R.J. | I02911 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts / Dorssers | F1413 | ||
2 | Dorssers / Janssen | F1412 | ||
3 | Sanders / Sliepenbeek | F0168 | ||
4 | Suntjens / Senssen | F1411 |
Wettelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Wettelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorssers / Luttels | F1426 | ||
2 | Senssen / Luttels | F0162 | ||
3 | Sillen / Luttels | F0164 | ||
4 | Smolenaars / Luttels | F0163 |