Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Valkenswaard
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bloom, Dave | Valkenswaard | I01895 | |
2 | Hendriks, J. | I02770 | ||
3 | Lichteveld, J.A.C.M. | I06542 | ||
4 | Lichteveld, M.H.A.M. | I02769 | ||
5 | Lichteveld, M.M.A. | I06540 | ||
6 | Lichteveld, M.B.J. | I02767 | ||
7 | Lichteveld, W.H.M. | I02765 | ||
8 | Mastboom, G.M.A. | I01916 | ||
9 | Mastboom, J.G.H. | I01918 | ||
10 | Mastboom, J.G.P. | I01915 | ||
11 | Mastboom, M.M.J. | I01917 | ||
12 | Peters, A. | I01892 | ||
13 | Verdonk, H.M. | I01891 | ||
14 | Vos, G.W.M. | I01890 | ||
15 | Vos, Johannes J. C. | 17 apr 1931 | Valkenswaard | I01889 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Derix, Maria Catharina Theodora | 3 sep 1970 | Valkenswaard | I01729 |
2 | Jonkers, Maria Petronella | 8 dec 1992 | Valkenswaard | I02763 |
3 | Lichteveld, Theodor | 16 mei 1999 | Valkenswaard | I02758 |
4 | van der Vleuten, Elisabeth Johanna | 21 nov 2009 | Valkenswaard | I01602 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks / Lichteveld | F0849 | ||
2 | Hermans / Lichteveld | F0850 | ||
3 | Lichteveld / Jonkers | 21 feb 1938 | Valkenswaard | F0844 |
4 | Mastboom / van der Vleuten | F0619 | ||
5 | Verdonk / Vos | F0682 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks / Lichteveld | F0849 | ||
2 | Hermans / Lichteveld | F0850 |