Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Velden
Geboorte
Treffers 1 t/m 236 van 236
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achten, Maria | Velden | I09726 | |
2 | aen de Kerckhof(Walravens)(Linssen), Anna | 7 mrt 1726 | Velden | I06286 |
3 | Aerdts, Cornelia Elisa | 11 okt 1929 | Velden | I01164 |
4 | Anna | Velden | I03265 | |
5 | Appeldoorn, Andreas | 10 mei 1901 | Velden | I09799 |
6 | Appeldoorn, Theodorus | 20 jan 1862 | Velden | I09130 |
7 | Beeker, Conradus Henricus | 25 aug 1907 | Velden | I07650 |
8 | Beijers, A.P. | I4271 | ||
9 | Berden, M.P.J. | I01146 | ||
10 | Berden, P.J.M. | I01143 | ||
11 | Beurskens, Anna Catharina | 7 mrt 1921 | Velden | I00135 |
12 | Boitelle, L.B.P.M. | I00274 | ||
13 | Boitelle, T.P.C.M. | I00272 | ||
14 | Boitelle, T.N.C.M. | I00273 | ||
15 | Boonen, M. | I02814 | ||
16 | Bos, Jacobus | 27 sep 1669 | Velden | I11888 |
17 | Bos, Joannes | 29 dec 1671 | Velden | I11889 |
18 | Brueren, D.E.P. | I00270 | ||
19 | Brueren, J.N.C. | I03087 | ||
20 | Brueren, N.C.P. | I00269 | ||
21 | Brueren, P.J. | I00268 | ||
22 | Clemens, Anna Catharina | 4 jun 1820 | Velden | I11847 |
23 | Clemens, Hendrik | 12 jan 1823 | Velden | I05375 |
24 | Clemens, Jacobus | 8 jul 1825 | Velden | I09161 |
25 | Clemens, Paulus | 1790 | Velden | I05368 |
26 | Clemens, Theodorus | 25 jun 1815 | Velden | I08015 |
27 | Coenen, Gisbertus | 15 feb 1854 | Velden | I12188 |
28 | Coenen, Hermanus | 27 jun 1851 | Velden | I12186 |
29 | Coenen, Jacobus | 11 feb 1860 | Velden | I12190 |
30 | Coenen, Joannes Matthias | 9 dec 1856 | Velden | I12189 |
31 | Coenen, Theodora | 4 feb 1848 | Velden | I10273 |
32 | Craan, Hendrik | Velden | I03070 | |
33 | Derckx, Petronella | Velden | I10816 | |
34 | Dirkx, P.G.M. | I07340 | ||
35 | Engels, Anna Maria Hendrika | 3 aug 1932 | Velden | I01117 |
36 | Engels, Jacobus | Velden | I10014 | |
37 | Engels, Margareta | Velden | I06895 | |
38 | Engels, Maria Johanna Hubertina | 2 apr 1931 | Velden | I01129 |
39 | Evers, Wilhelmina | Velden | I08829 | |
40 | Geelen, Henricus | 22 jul 1719 | Velden | I09303 |
41 | Geelen, Johanna M. T. M. | 29 jul 1949 | Velden | I00320 |
42 | Geurts, Anna Catharina | 26 mei 1896 | Velden | I00815 |
43 | Geurts, A.J. | I01178 | ||
44 | Geurts, B. | I04954 | ||
45 | Geurts, J.A.M. | I01185 | ||
46 | Geurts, L.C.J.L. | I01186 | ||
47 | Geurts, L. | I01180 | ||
48 | Geurts, M.P. | I10866 | ||
49 | Geurts, M. | I04956 | ||
50 | Geurts, S.T.J.W. | I01187 | ||
51 | Gommans, Johanna | 26 jun 1812 | Velden | I09461 |
52 | Groetelaars, Joanna | 17 jun 1843 | Velden | I03796 |
53 | Haanen, A. | I00284 | ||
54 | Haanen, Johanna | 29 apr 1829 | Velden | I08014 |
55 | Hanssen, Joanna | Velden | I08543 | |
56 | Hegger, A.J. | I06040 | ||
57 | Hegger, E.M. | I06038 | ||
58 | Hegger, J.A. | I05452 | ||
59 | Hegger, J.W. | I06039 | ||
60 | Hegger, J.P. | I00289 | ||
61 | Heldens, Maria Agnes | 2 nov 1911 | Velden | I00101 |
62 | Hendrikx, N.H. | I00343 | ||
63 | Hendrikx, R.M. | I00344 | ||
64 | Hermans, Elisabeth | Velden | I09208 | |
65 | Hoever, Jacobus | 1775 | Velden | I10170 |
66 | Houben, E.H.G. | I10867 | ||
67 | Hunnekens, Anna Maria | 28 okt 1815 | Velden | I08429 |
68 | Hunnekens, Franciscus | 28 jul 1813 | Velden | I07840 |
69 | Hunnekens, Jan Michiel Peter | 29 sep 1817 | Velden | I00780 |
70 | Hunnekens, Johannes Theodorus | 16 aug 1811 | Velden | I07842 |
71 | in 't Zandt, Albertina Gerarda | 12 feb 1922 | Velden | I00147 |
72 | in 't Zandt, A.J.M. | I00131 | ||
73 | in 't Zandt, A.H.J. | I01136 | ||
74 | in 't Zandt, A.P. | I00114 | ||
75 | in 't Zandt, A.J.P. | I00244 | ||
76 | in 't Zandt, A.W.P.M. | I00238 | ||
77 | in 't Zandt, A.A.C. | I03914 | ||
78 | in 't Zandt, A.M.C.P. | I01169 | ||
79 | in 't Zandt, Anna Maria Gerarda | 5 nov 1925 | Velden | I00159 |
80 | in 't Zandt, A.M. | I00106 | ||
81 | in 't Zandt, A.A.M. | I01134 | ||
82 | in 't Zandt, A.T. | I00117 | ||
83 | in 't Zandt, C.P.J. | I01173 | ||
84 | in 't Zandt, D.W.G. | I00242 | ||
85 | in 't Zandt, E.H.J. | I01171 | ||
86 | in 't Zandt, E.G.P. | I01133 | ||
87 | in 't Zandt, Franciscus Johannes Marie | 13 aug 1956 | Velden | I01130 |
88 | in 't Zandt, Gerardus Hubertus | 20 jan 1914 | Velden | I03895 |
89 | in 't Zandt, G.L. | I00098 | ||
90 | in 't Zandt, G.J.W. | I01174 | ||
91 | in 't Zandt, Gertruda Josephina | 14 nov 1952 | Velden | I00118 |
92 | in 't Zandt, H.H.M. | I01131 | ||
93 | in 't Zandt, H.P.M.A. | I00241 | ||
94 | in 't Zandt, Henriette Albertina Wilhelmina | 12 feb 1954 | Velden | I00107 |
95 | in 't Zandt, H.H. | I00099 | ||
96 | in 't Zandt, Hermanus Johannes | 24 apr 1909 | Velden | I00267 |
97 | in 't Zandt, Hermanus Johannes | 5 okt 1912 | Velden | I00110 |
98 | in 't Zandt, Hubertina | 18 dec 1947 | Velden | I00105 |
99 | in 't Zandt, H.W.G. | I00136 | ||
100 | in 't Zandt, J. | I11976 | ||
101 | in 't Zandt, J. | I12082 | ||
102 | in 't Zandt, J.E.P. | I01132 | ||
103 | in 't Zandt, Johanna Petronella | 4 aug 1916 | Velden | I00383 |
104 | in 't Zandt, J.P.C.M. | I00130 | ||
105 | in 't Zandt, J.E. | I00116 | ||
106 | in 't Zandt, J.F.M.A. | I00133 | ||
107 | in 't Zandt, Johannes Petrus Marie | 26 aug 1956 | Velden | I01165 |
108 | in 't Zandt, Josef Theodorus | 25 mei 1923 | Velden | I00153 |
109 | in 't Zandt, Josefina M. H. | 25 jun 1965 | Velden | I00139 |
110 | in 't Zandt, Jozef Antonius | 15 aug 1919 | Velden | I00134 |
111 | in 't Zandt, Jozef Willem | 10 aug 1939 | Velden | I00103 |
112 | in 't Zandt, L.G.B. | I01172 | ||
113 | in 't Zandt, L.W.J. | I00245 | ||
114 | in 't Zandt, M.J.E. | I00137 | ||
115 | in 't Zandt, M.J.A. | I00129 | ||
116 | in 't Zandt, Maria Louisa | 26 dec 1920 | Velden | I00140 |
117 | in 't Zandt, M.P. | I00112 | ||
118 | in 't Zandt, M.F.G. | I01135 | ||
119 | in 't Zandt, Monica Helena Jozef | 24 apr 1969 | Velden | I00239 |
120 | in 't Zandt, P.H.W. | I00251 | ||
121 | in 't Zandt, Peter Johannes | 10 feb 1918 | Velden | I00126 |
122 | in 't Zandt, P.J.G. | I00250 | ||
123 | in 't Zandt, Petronella | 14 jun 1942 | Velden | I00097 |
124 | in 't Zandt, Petronella Wilhelmina | 21 mrt 1941 | Velden | I00113 |
125 | in 't Zandt, Petrus Gerardus | 2 okt 1958 | Velden | I01170 |
126 | in 't Zandt, Petrus Jacobus | 11 sep 1911 | Velden | I00102 |
127 | in 't Zandt, R.J. | I12878 | ||
128 | in 't Zandt, R.J.W. | I00282 | ||
129 | in 't Zandt, R.A.P. | I00283 | ||
130 | in 't Zandt, Timo Adrian | 11 dec 2016 | Velden | I4121 |
131 | in 't Zandt, V.M.J. | I00286 | ||
132 | in 't Zandt, W.H.H.M. | I00132 | ||
133 | in 't Zandt, Wilhelmus Petrus | 24 mrt 1938 | Velden | I00104 |
134 | in gen Sandt, Agnes | 3 mrt 1647 | Velden | I03267 |
135 | in gen Sandt, Catharina | 22 apr 1652 | Velden | I09600 |
136 | in gen Sandt, Henricus | 24 jun 1648 | Velden | I03268 |
137 | in gen Sandt, Margaretha | 19 sep 1644 | Velden | I03266 |
138 | in gen Sandt, Mechtildis | 28 aug 1649 | Velden | I09599 |
139 | Jacobs, Bartholomeus | 14 okt 1808 | Velden | I13080 |
140 | Jansen, Catharina | Velden | I08827 | |
141 | Janssen, Johanna Hubertina | 14 jan 1882 | Velden | I12032 |
142 | Jeucken, T. | I13 | ||
143 | Keltjens, Jacob | 1774 | Velden | I04169 |
144 | Knaapen, A.W.H.M. | I00163 | ||
145 | Knaapen, Jacobus Henricus Martin | 30 mrt 1913 | Velden | I00160 |
146 | Knaapen, Maria | 4 jun 1949 | Velden | I00161 |
147 | Knaapen, M.A.H.W. | I00162 | ||
148 | Knaapen, W.P.C.M. | I00165 | ||
149 | Kooiman, T.R.C. | I08948 | ||
150 | Koopmans, J.W.M. | I01154 | ||
151 | Koopmans, W.G.J. | I01679 | ||
152 | Koppers, P. | I10267 | ||
153 | Koppers, Ralph | 30 nov 1967 | Velden | I10396 |
154 | Lenssen, J.L.J. | I00656 | ||
155 | Lichteveld, Henricus | 1693 | Velden | I00049 |
156 | Lichteveld, L.L. | I02547 | ||
157 | Lichtevelt(van de Sande), Catharina | 8 dec 1778 | Velden | I07243 |
158 | Lichtevelt(van de Sande), Maria | 6 mrt 1781 | Velden | I05926 |
159 | Lichtevelt(van de Sande), Mechtildis | 6 feb 1777 | Velden | I04173 |
160 | Lichtevelt(van de Sande), Petronella | 11 feb 1784 | Velden | I05440 |
161 | Lommen, Anna Catharina | Velden | I09125 | |
162 | Lommen, Anna Maria | Velden | I09724 | |
163 | Lommen, Gertruda | 6 okt 1813 | Velden | I10305 |
164 | Lommen, Petrus Mathijs | 14 mei 1838 | Velden | I09124 |
165 | Lucassen, H.J. | I09340 | ||
166 | Martens, Maria Catharina | Velden | I03802 | |
167 | Peeters, Henricus | 4 dec 1848 | Velden | I09723 |
168 | Peeters, Laurentius Hubertus | 21 jun 1882 | Velden | I02647 |
169 | Peeters, Maria Hubertina | 8 mei 1932 | Velden | I00608 |
170 | Reinders, R.M.F. | I00350 | ||
171 | Rieter, Hermanus | 14 apr 1837 | Velden | I03801 |
172 | Rieter, Joannes | Velden | I03798 | |
173 | Rieter, Matthias | 14 apr 1844 | Velden | I03799 |
174 | Rieter, Petrus Johannes | 29 jun 1840 | Velden | I05113 |
175 | Schreurs, Anna Maria | 13 feb 1849 | Velden | I03348 |
176 | Schuurmans, Theodorus | 28 jan 1647 | Velden | I00754 |
177 | Theelen, Jacob Hubert | 7 dec 1868 | Velden | I03300 |
178 | Theelen, J.J.H.C. | I04103 | ||
179 | Theelen, Joannes | Velden | I06947 | |
180 | Theelen, M.C. | I04102 | ||
181 | Theelen, S.M.J. | I06798 | ||
182 | Theeuwen, Mathieu | Velden | I06949 | |
183 | Thoenissen, Antonia | 1682 | Velden | I03117 |
184 | Titulaer, B.F.L. | I01770 | ||
185 | Vallen, Beatrix | Velden | I05776 | |
186 | van den Homberg, Maria | 1759 | Velden | I06900 |
187 | van den Hombergh, B.A.J. | I00501 | ||
188 | van der Zanden, B.J.F. | I01137 | ||
189 | van Dijk, Jasper | 21 feb 2009 | Velden | I10498 |
190 | van Dijk, S. | I10377 | ||
191 | van Dijk, W. | I09914 | ||
192 | van Eijndt, Hendrik | Velden | I07833 | |
193 | van Haeff, Henricus | 24 apr 1848 | Velden | I08828 |
194 | van Haeff, Mechtildis | Velden | I08822 | |
195 | van Haeff, Petrus Johannes | 25 jun 1873 | Velden | I02644 |
196 | van Hees, Gertrudis | Velden | I07829 | |
197 | van Hees, Leonardus | 19 aug 1843 | Velden | I10240 |
198 | van Megen, Henricus | Velden | I04383 | |
199 | van Megen, Henricus | 25 dec 1838 | Velden | I01402 |
200 | van Megen, Jacobus | 5 apr 1841 | Velden | I09361 |
201 | van Megen, Joanna | 17 jan 1835 | Velden | I07676 |
202 | van Megen, Joanna Barbara | 8 mei 1845 | Velden | I07281 |
203 | van Megen, Joannes | 5 jun 1838 | Velden | I01401 |
204 | van Megen, Johannes | Velden | I07644 | |
205 | van Megen, Peter Jacob | 15 mei 1827 | Velden | I01399 |
206 | van Megen, Petronella Johanna | 9 dec 1869 | Velden | I03298 |
207 | van Megen, Petrus Jacobus | Velden | I10815 | |
208 | van Megen, Wilhelmus | 13 okt 1808 | Velden | I10814 |
209 | van Rijn, M.P.M. | I02912 | ||
210 | van Wylick, Catharina | Velden | I07831 | |
211 | van Wylick, Eleonora | Velden | I04411 | |
212 | van Wylick, Hermanus | Velden | I07828 | |
213 | van Wylick, Joanna | Velden | I07830 | |
214 | van Wylick, Maria | Velden | I07801 | |
215 | Verbeek, A.J.M. | I01674 | ||
216 | Verbeek, Antonius Hubertus Marie | 30 mei 1921 | Velden | I01457 |
217 | Verbeek, A.J.M. | I01673 | ||
218 | Verbeek, E.J.M.B. | I01615 | ||
219 | Verbeek, F.A.G. | I01670 | ||
220 | Verbeek, G.H.P.S. | I05446 | ||
221 | Verbeek, J.F.J.M. | I01669 | ||
222 | Verbeek, L.H.M. | I01672 | ||
223 | Verbeek, L.H.W. | I02271 | ||
224 | Verbeek, M.M.A. | I02270 | ||
225 | Verbeek, R.A.M. | I03155 | ||
226 | Verhaegh, C.L.P. | I01147 | ||
227 | Verhaegh, J.A.J. | I01150 | ||
228 | Verhaegh, M.M.G. | I01148 | ||
229 | Verhaegh, T.W.P. | I01149 | ||
230 | Verheijen, M. | I10440 | ||
231 | Voesten, W. | I12299 | ||
232 | Volleberg, A.L.A. | I10870 | ||
233 | Vosbeek, Petrus Joannes | 14 jun 1827 | Velden | I03797 |
234 | Wilmer, E.M. | I02255 | ||
235 | Wilmer, J.M.G. | I02256 | ||
236 | Wilmer, J.M.G. | I01675 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | aen de Kerckhof(Walravens)(Linssen), Anna | 7 mei 1791 | Velden | I06286 |
2 | Aen gen Stay, Margaretha Lichtenvelt | 25 jan 1687 | Velden | I00747 |
3 | Aerdts, Cornelia Elisa | 29 aug 1990 | Velden | I01164 |
4 | Appeldoorn, Theodorus | 23 jan 1942 | Velden | I09130 |
5 | Baltissen, Johanna Huberdina | 21 apr 1932 | Velden | I02320 |
6 | Boitelle, Bernhard Johan Marie | 19 dec 2023 | Velden | I00271 |
7 | Clemens, Theodorus | 3 jun 1886 | Velden | I08015 |
8 | Deckers, Aldegonda | 12 aug 1867 | Velden | I05366 |
9 | Engels, Maria Johanna Hubertina | 5 feb 2010 | Velden | I01129 |
10 | Haghen, Peter Gerardus | 23 dec 2011 | Velden | I12557 |
11 | in 't Zandt, Albertina Gerarda | 14 nov 1996 | Velden | I00147 |
12 | in 't Zandt, Anna Maria Gerarda | 17 mrt 2019 | Velden | I00159 |
13 | in 't Zandt, Bernardus Peter Jozef | 4 jan 2007 | Velden | I01162 |
14 | in 't Zandt, Gertruda Josephina | 1 nov 2016 | Velden | I00118 |
15 | in 't Zandt, Hermanus Johannes | 26 aug 1909 | Velden | I00267 |
16 | in 't Zandt, Hubertina | 2 okt 1956 | Velden | I00105 |
17 | in 't Zandt, Joachim Giesbertus Johannes | 5 feb 2010 | Velden | I01104 |
18 | in 't Zandt, Johanna Petronella | 5 nov 1916 | Velden | I00383 |
19 | in 't Zandt, Josefina M. H. | 30 jun 1965 | Velden | I00139 |
20 | in 't Zandt, Maria | 16 dec 1890 | Velden | I00961 |
21 | in 't Zandt, Maria Johanna | 22 dec 2021 | Velden | I01101 |
22 | in 't Zandt, Petronella Wilhelmina | 6 jun 2016 | Velden | I00113 |
23 | in 't Zandt, Petrus Gerardus | 25 jan 2018 | Velden | I01170 |
24 | in 't Zandt, Wilhelmus | 2 nov 1963 | Velden | I00108 |
25 | Janssen, Petronella | 23 jul 1874 | Velden | I01984 |
26 | Knaapen, Maria | 28 jun 1949 | Velden | I00161 |
27 | Koppers, Johannes Herman Jozef | 19 sep 1992 | Velden | I10253 |
28 | Lenssen, Johannes Antonius | 30 jun 1976 | Velden | I08862 |
29 | Lenssen, Petronella Hendrina | 19 feb 1958 | Velden | I08861 |
30 | Lichteveld, Johanna Christina | 10 jun 1942 | Velden | I02643 |
31 | Lichteveld, Petronella Wilhelmina | 30 dec 1918 | Velden | I06269 |
32 | Lommen, Petrus Mathijs | 3 aug 1897 | Velden | I09124 |
33 | Lommen, Wilhelmina Hubertina | 6 jan 1944 | Velden | I09129 |
34 | Maes, Sibilla | 21 sep 1676 | Velden | I07608 |
35 | Me(o)ysers(Heijnemans), Antonia | 6 apr 1746 | Velden | I07956 |
36 | Peeters, Johanna Hendrina Hubertina | 9 jan 1986 | Velden | I08904 |
37 | Reinders, Gerardus W. | 6 mei 2010 | Velden | I00148 |
38 | Reinders, Johannes G.M. | 22 jan 2020 | Velden | I00149 |
39 | van Dijk, Jasper | 21 feb 2009 | Velden | I10498 |
40 | van Haeff, Petrus Johannes | 27 jan 1938 | Velden | I02644 |
41 | Verbeek, Antonius Hubertus Marie | 20 apr 2010 | Velden | I01457 |
42 | Vermazeren, Theodor Wilhelmus | 29 jun 1938 | Velden | I06273 |
43 | Vorstermans, Gertruda | 27 sep 1899 | Velden | I09123 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brauers, Dorethea Elisabeth | 13 dec 1975 | Velden | I02546 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aen gen Staije, Gisbertus Lichtevelt | 16 jul 1726 | Velden | I03133 |
2 | Aen gen Staije, Maria Agnes Lichtevelt | 12 mrt 1713 | Velden | I03129 |
3 | Aen gen Staije, Mechtildis Lichtevelt | 2 jul 1720 | Velden | I03131 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 73 van 73
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berden / in 't Zandt | F0450 | ||
2 | Boitelle / in 't Zandt | 23 feb 1968 | Velden | F0036 |
3 | Brueren / in 't Zandt | F0035 | ||
4 | Brueren / Zeegers | F0125 | ||
5 | Clabbers / Haanen | 18 mei 1858 | Velden | F3028 |
6 | Clemens / Deckers | 3 apr 1815 | Velden | F0923 |
7 | Clemens / Geurts | 8 apr 1850 | Velden | F2246 |
8 | Coenders / van Megen | 25 aug 1876 | Velden | F0524 |
9 | Du Buf / in 't Zandt | F0056 | ||
10 | Geurts / in 't Zandt | F0457 | ||
11 | Geurts / in 't Zandt | F0459 | ||
12 | Gijsen / Cox | 1 mei 1903 | Velden | F1321 |
13 | Gorissen / Reinders | F0065 | ||
14 | Hegger / in 't Zandt | F0044 | ||
15 | Heinemans / Hermans | 14 mei 1886 | Velden | F2806 |
16 | Hendrikx / Reinders | F0064 | ||
17 | Hoever / Deckers | 19 apr 1836 | Velden | F2598 |
18 | Houben / Geurts | F2459 | ||
19 | Hunnekens / van den Homberg | 18 apr 1809 | Velden | F3123 |
20 | in 't Zandt / Aerdts | 4 okt 1955 | Velden | F0455 |
21 | in 't Zandt / Ambrosius | 18 apr 1939 | Velden | F0034 |
22 | in 't Zandt / Beurskens | 20 sep 1949 | Velden | F0054 |
23 | in 't Zandt / Cootjans | F0028 | ||
24 | in 't Zandt / Cuppen | F0039 | ||
25 | in 't Zandt / Engels | 30 aug 1955 | Velden | F0435 |
26 | in 't Zandt / Engels | 17 nov 1960 | Velden | F0434 |
27 | in 't Zandt / Geelen | F0055 | ||
28 | in 't Zandt / Geurts | 27 mei 1924 | Velden | F0314 |
29 | in 't Zandt / Haanen | F0041 | ||
30 | in 't Zandt / Heldens | 1 jun 1937 | Velden | F0021 |
31 | in 't Zandt / Janssen | 12 aug 1839 | Velden | F0297 |
32 | in 't Zandt / Koppers | 31 jul 1945 | Velden | F1289 |
33 | in 't Zandt / Lenssen | 28 jul 1908 | Velden | F0026 |
34 | in 't Zandt / Lenssen | F0228 | ||
35 | in 't Zandt / van der Zanden | F0448 | ||
36 | in 't Zandt / van Neerven | F0042 | ||
37 | in gen Sandt / Anna | Velden | F1063 | |
38 | Keijsers / in 't Zandt | F0458 | ||
39 | Keltjens / Vallen | 21 mei 1838 | Velden | F3342 |
40 | Knaapen / in 't Zandt | 28 jul 1948 | Velden | F0072 |
41 | Koeleman / in 't Zandt | F0037 | ||
42 | Kollbach / in 't Zandt | F0020 | ||
43 | Koopmans / in 't Zandt | F0453 | ||
44 | Koppers / Peeters | F1385 | ||
45 | Leeuw / in 't Zandt | F0460 | ||
46 | Lichteveld / Boonen | F0827 | ||
47 | Lichtevelt(van de Sande) / van den Homberg | 1 mei 1776 | Velden | F3444 |
48 | Peeters / Achten | 2 aug 1845 | Velden | F1474 |
49 | Peeters / Lommen | 5 okt 1878 | Velden | F1473 |
50 | Rabois / Boitelle | F0908 | ||
51 | Reinders / in 't Zandt | 21 mei 1947 | Velden | F0063 |
52 | Rieter / | 12 mei 1843 | Velden | F1132 |
53 | Rieter / Martens | 10 jan 1879 | Velden | F1271 |
54 | Rieter / Martens | 29 apr 1881 | Velden | F1270 |
55 | Theelen / in 't Zandt | F1294 | ||
56 | Thijssen / in 't Zandt | F0043 | ||
57 | Thijssen / van Wylick | 29 mei 1830 | Velden | F3076 |
58 | Trienekens / in 't Zandt | 6 mei 1947 | Velden | F0057 |
59 | van Eijndt / van Wylick | 25 apr 1831 | Velden | F3075 |
60 | van Haeff / Evers | 12 apr 1874 | Velden | F2874 |
61 | van Haeff / Jansen | 12 mei 1824 | Velden | F2873 |
62 | van Haeff / Lichteveld | 19 apr 1901 | Velden | F0807 |
63 | van Hees / Houba | 1 mei 1873 | Velden | F1355 |
64 | van Megen / Derckx | 8 mei 1821 | Velden | F2477 |
65 | van Megen / Engels | 19 apr 1828 | Velden | F3353 |
66 | van Megen / van Wylick | 23 apr 1834 | Velden | F3080 |
67 | van Wylick / van Hees | 29 apr 1823 | Velden | F3074 |
68 | Verhaegh / in 't Zandt | F0451 | ||
69 | Vorstermans / Coppes | 26 apr 1907 | Velden | F1595 |
70 | Vorstermans / Groetelaars | 25 apr 1878 | Velden | F0902 |
71 | Vorstermans / Schreurs | 6 apr 1877 | Velden | F1135 |
72 | Vosbeek / Vorstermans | 1 jul 1875 | Velden | F1220 |
73 | Wilmer / Verbeek | F0621 |