Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Venlo
Geboorte
Treffers 1 t/m 496 van 496
Overlijden
Treffers 1 t/m 276 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Anna Theodora | 1 jul 2007 | Venlo | I03408 |
2 | Aerdts, Johannes Joseph Maria Gerardus | 31 mrt 2001 | Venlo | I00309 |
3 | Aerdts, Petronella | 6 okt 1963 | Venlo | I10909 |
4 | Ambrosius, Karolina M. | 26 okt 2008 | Venlo | I00111 |
5 | Backus, Maria Mathilde | 29 mrt 2010 | Venlo | I3994 |
6 | Bakker, Monique Helena Carolina | 8 apr 1980 | Venlo | I00489 |
7 | Bakker, Petrus Martinus | 23 okt 1990 | Venlo | I00479 |
8 | Bartels, Johanna Wilhelmina Maria | 28 jan 1975 | Venlo | I01202 |
9 | Bastiaans, Jacobus Johannes Lambertus | 13 sep 1980 | Venlo | I01719 |
10 | Beckers, Lambertus Martinus Josef | 7 jul 1911 | Venlo | I11828 |
11 | Beckers, Maria Josephina Theresia | 31 aug 1914 | Venlo | I3999 |
12 | Beeker, Conradus Henricus | 28 jul 1948 | Venlo | I07650 |
13 | Beurskens, Andreas Leonardus Joseph | 23 aug 2002 | Venlo | I03453 |
14 | Beurskens, Anna Catharina | 28 nov 2013 | Venlo | I00135 |
15 | Bom, Anna Catharina | 19 jun 1958 | Venlo | I02467 |
16 | Bouten, Sophia Leonarda | 11 jun 2005 | Venlo | I00678 |
17 | Bouten, Wilhelmina | 27 feb 1901 | Venlo | I13275 |
18 | Bouts, Catharina Louisa Hubertina | 30 okt 1943 | Venlo | I08631 |
19 | Bramkes, Rosina | 29 dec 1925 | Venlo | I13297 |
20 | Brauers, Dorethea Elisabeth | 11 dec 1975 | Venlo | I02546 |
21 | Busch, Wilhelmina Johanna Christina Hubertina | 3 mei 1937 | Venlo | I3904 |
22 | Clabbers, Jacobus Hermanus | 8 jul 1976 | Venlo | I08023 |
23 | Clabbers, Johannes Hubertus | 6 jul 1935 | Venlo | I09159 |
24 | Clabbers, Leonard Gisbert | 31 mei 1951 | Venlo | I08017 |
25 | Clemens, Johanna Maria Barbara | 31 jan 1986 | Venlo | I09867 |
26 | Coenders, Johannes | 11 mrt 1863 | Venlo | I01684 |
27 | Coenders, Leonard Hendrik | 30 aug 1986 | Venlo | I02110 |
28 | Coenders, Leonard Hubert Hendrik | 22 dec 1941 | Venlo | I09160 |
29 | Coenders, Petrus Franciscus | 1 jun 1942 | Venlo | I07472 |
30 | Coenen, Anna Pauline Theodora | 23 dec 1945 | Venlo | I13308 |
31 | Coenen, Elisabeth Wilhelmina Petronella | 15 dec 1988 | Venlo | I12519 |
32 | Coenen, Peter Johannes | 13 dec 1992 | Venlo | I01029 |
33 | Coopmans, Jacobus Hendrikus | 11 jan 1973 | Venlo | I01371 |
34 | Cuypers, Johanna Jacoba | 13 apr 1995 | Venlo | I07076 |
35 | Daniëls, Wilhelmus Rudolf Petrus | 1 mrt 2017 | Venlo | I10828 |
36 | de Jong, Arie Jacobus | 21 apr 1981 | Venlo | I3921 |
37 | de Jong, Joseph | 1 dec 2015 | Venlo | I3925 |
38 | Deckers, Anna Maria Hubertina | 1 jan 1953 | Venlo | I13305 |
39 | Deckers, Theodora Hendrika | 11 mei 2010 | Venlo | I00896 |
40 | Derix, Anna Maria | 22 feb 1981 | Venlo | I01730 |
41 | Donjacour, Matheus Wilhelmus | 5 aug 1966 | Venlo | I01210 |
42 | Evers, Trinette Maria Hubertina | 18 sep 1977 | Venlo | I10716 |
43 | Friesen, Francisca G. | 6 apr 1974 | Venlo | I11129 |
44 | Geenen, Maria Bertha | 27 mei 1994 | Venlo | I10264 |
45 | Geominy, Johannes Peter Coenraad Marie | 2 jun 1999 | Venlo | I00705 |
46 | Geraedts, Giel | 27 apr 1994 | Venlo | I10900 |
47 | Gerrits, Maria Gertruda Elisabeth Josephina | 14 dec 1976 | Venlo | I01379 |
48 | Geurts, Anna Catharina | 29 okt 1974 | Venlo | I00815 |
49 | Geurts, Peter Mathieu | 26 aug 2001 | Venlo | I02823 |
50 | Gielen, Michel Hermanus | 3 feb 1984 | Venlo | I00378 |
51 | Gijsen, Antonetta | 11 jul 1987 | Venlo | I09132 |
52 | Grubben, Jacobus Willem Mathieu | 17 nov 1983 | Venlo | I00860 |
53 | Heijnemans, Arnoldina | 29 aug 1850 | Venlo | I09297 |
54 | Heijnemans, Leonardus | 24 feb 1827 | Venlo | I09294 |
55 | Heinemans, Hubertus Henricus | 27 okt 1984 | Venlo | I09179 |
56 | Heldens, Maria Agnes | 1 mei 1983 | Venlo | I00101 |
57 | Hendrickx, Beatrix | 21 mei 1881 | Venlo | I12463 |
58 | Hendrix, Peter | 25 jul 1890 | Venlo | I13273 |
59 | Hinssen, Robbert | 30 nov 1988 | Venlo | I10419 |
60 | Hofmans, Peter Antoon | 17 apr 1917 | Venlo | I12748 |
61 | Hofmans, Peter Johannes | 24 jun 1937 | Venlo | I12751 |
62 | Hoogland, Marjan Nicolette Maria Cunera | 3 mei 1999 | Venlo | I00706 |
63 | Horstermans, Isabella | 25 jan 1989 | Venlo | I07293 |
64 | Horstermans, Jean | 30 aug 1976 | Venlo | I07294 |
65 | Horstermans, Joanna | 7 feb 1915 | Venlo | I07292 |
66 | Houben, Antonius Leopold Josef | 5 nov 2013 | Venlo | I10281 |
67 | Houben, Franciscus Peter | 23 mei 1953 | Venlo | I10861 |
68 | Houben, Hendrikus | 15 aug 1970 | Venlo | I10835 |
69 | Houben, Josef Wilhelmus Antonius | 2 dec 1997 | Venlo | I10368 |
70 | Houben, Maria | 10 jul 1999 | Venlo | I10837 |
71 | Houben, Wilhelmus | 31 dec 1968 | Venlo | I10834 |
72 | Huijs, Antonius Wilhelmus Joannes | 17 jun 1988 | Venlo | I08681 |
73 | Huijs, Maria Johanna | 12 jul 1973 | Venlo | I08684 |
74 | Husgen, Anna Therese | 28 mei 1915 | Venlo | I4144 |
75 | Husgen, Hubert Mathias Joseph | 25 mei 1880 | Venlo | I11821 |
76 | Husgen, Hubertina Josephina Wilhelmina | 9 dec 1946 | Venlo | I3905 |
77 | Husgen, Maria Josephina | 28 mrt 2008 | Venlo | I3909 |
78 | Husgen, Mathias Joseph | 14 mrt 1923 | Venlo | I04797 |
79 | Husgen, Mathias Joseph | 26 okt 1998 | Venlo | I11818 |
80 | Husgen, NN | 23 nov 1876 | Venlo | I11885 |
81 | Husgen, Susanna Hubertina | 20 jul 1885 | Venlo | I11823 |
82 | Hutgens, Anna Maria Catharina | 16 nov 1941 | Venlo | I13285 |
83 | Hutgens, Anna Maria Hubertina | 16 nov 1941 | Venlo | I13291 |
84 | Hutgens, Anna Maria Hubertina | 2 apr 1955 | Venlo | I13283 |
85 | Hutgens, Beatrix Anna Hubertina | 12 aug 1882 | Venlo | I13318 |
86 | Hutgens, Bertha Wilhelmina Petronella | 2 jul 1944 | Venlo | I13294 |
87 | Hutgens, Franciscus Jacobus Hubertus | 16 jan 1935 | Venlo | I13286 |
88 | Hutgens, Gerard Hubert Jacob | 29 jun 1950 | Venlo | I13304 |
89 | Hutgens, Gerard Mathijs | 17 jun 1881 | Venlo | I13274 |
90 | Hutgens, Gerard Peter Hubert | 21 aug 1890 | Venlo | I13329 |
91 | Hutgens, Gerardus Hubertus | 9 jan 1942 | Venlo | I13307 |
92 | Hutgens, Hendrik | 5 nov 1922 | Venlo | I07672 |
93 | Hutgens, Hendrik Jacob Renier | 22 jul 1897 | Venlo | I13276 |
94 | Hutgens, Henricus Jacobus Hubertus | 14 okt 1879 | Venlo | I13282 |
95 | Hutgens, Hubertus Franciscus | 28 okt 1897 | Venlo | I13296 |
96 | Hutgens, Jacob Jozef Hubert | 3 jun 1874 | Venlo | I13277 |
97 | Hutgens, Jacobus Johannes Martinus | 8 aug 1953 | Venlo | I13288 |
98 | Hutgens, Johannes Joseph Hubert | 3 jan 1942 | Venlo | I13322 |
99 | Hutgens, Johannes Sebastiaan Caspar | 27 okt 1881 | Venlo | I13287 |
100 | Hutgens, Louis Henri Gerard | 29 jun 1958 | Venlo | I13326 |
101 | Hutgens, Maria Beatrix Hubertina | 25 feb 1927 | Venlo | I13278 |
102 | Hütgens, Maria Margaretha | 6 okt 1841 | Venlo | I13272 |
103 | Hutgens, Maria Sibille Johanna | 16 nov 1901 | Venlo | I13332 |
104 | Hutgens, Peter Gerard Hubert | 24 apr 1916 | Venlo | I13316 |
105 | Hütgens, Peter Jacob | 6 okt 1865 | Venlo | I12462 |
106 | in 't Zand, Henricus Leonardus Hubertus | 27 sep 1972 | Venlo | I01196 |
107 | in 't Zand, Johanna Hubertina Wilhelmina | 7 mei 2010 | Venlo | I01204 |
108 | in 't Zand, Leonardus Hubertus | 8 jun 1930 | Venlo | I00791 |
109 | in 't Zandt, Aleida Wilhelmina Maria Gerarda | 22 sep 2003 | Venlo | I00128 |
110 | in 't Zandt, Anna Gerarda | 7 apr 2009 | Venlo | I01100 |
111 | in 't Zandt, Antoon | 28 dec 1988 | Venlo | I00322 |
112 | in 't Zandt, Gerardus Hubertus | 7 feb 1995 | Venlo | I03895 |
113 | in 't Zandt, Gerardus Jacobus | 30 mei 1952 | Venlo | I00800 |
114 | in 't Zandt, Helena Henrica Cecilia | 24 sep 2004 | Venlo | I00669 |
115 | in 't Zandt, H.H. | I00949 | ||
116 | in 't Zandt, Hendrika Mathilda Maria | 29 mei 1917 | Venlo | I00665 |
117 | in 't Zandt, Hendrikus Johannes Hub. | 19 aug 1961 | Venlo | I00666 |
118 | in 't Zandt, Herman Gijsbertus Wilhelmus | 27 aug 2021 | Venlo | I00937 |
119 | in 't Zandt, Herman Hubert Antonius | 12 jul 1994 | Venlo | I00927 |
120 | in 't Zandt, Hermanus Johannes | 29 jul 2001 | Venlo | I00110 |
121 | in 't Zandt, Hermanus Wilhelmus | 1 aug 1978 | Venlo | I00883 |
122 | in 't Zandt, Hubertus Antonius Johannes | 4 jun 1955 | Venlo | I01383 |
123 | in 't Zandt, Jacobus Hubertus | 2 jul 1937 | Venlo | I00804 |
124 | in 't Zandt, Jan Jozef | 28 dec 1968 | Venlo | I00660 |
125 | in 't Zandt, Jan Peter J. | 5 nov 2005 | Venlo | I00717 |
126 | in 't Zandt, Joanna Catharina Aldegonda | 20 okt 2014 | Venlo | I00948 |
127 | in 't Zandt, Johanna Maria Wilhelmina | 9 nov 1998 | Venlo | I00663 |
128 | in 't Zandt, Johannes Hubertus | 16 jul 1988 | Venlo | I00807 |
129 | in 't Zandt, Josef Karel | 29 apr 1982 | Venlo | I00176 |
130 | in 't Zandt, Jozef Antonius | 23 sep 2008 | Venlo | I00134 |
131 | in 't Zandt, Lodewijk Hubertus | 30 jul 1978 | Venlo | I00173 |
132 | in 't Zandt, Maria Elisabeth Mathilda | 14 jul 1997 | Venlo | I00668 |
133 | in 't Zandt, Maria Louisa | 13 okt 1993 | Venlo | I00140 |
134 | in 't Zandt, Mathilda Jacoba Gerarda | 15 jun 1989 | Venlo | I00667 |
135 | in 't Zandt, Monica Helena Jozef | 14 jul 2013 | Venlo | I00239 |
136 | in 't Zandt, Peter Caspar Antonius | 23 aug 1996 | Venlo | I00871 |
137 | in 't Zandt, Peter Johannes | 2 jan 2009 | Venlo | I00126 |
138 | in 't Zandt, Petronella Hendrika | 19 mei 1961 | Venlo | I00735 |
139 | in 't Zandt, Petronella Hermina | 10 okt 2011 | Venlo | I00375 |
140 | in 't Zandt, Theodora Hubertina Antonia | 8 jan 2019 | Venlo | I05155 |
141 | in 't Zandt, Theodorus Gerard Hubert | 8 dec 1973 | Venlo | I01358 |
142 | in 't Zandt, Wilhelm Hubertus Theodorus | 5 jun 1942 | Venlo | I01777 |
143 | in 't Zandt, Wilhelmus Petrus | 21 juli 2023 | Venlo | I00104 |
144 | Jacobs, Jacob | 1 nov 1825 | Venlo | I09468 |
145 | Jacobs, Jacobus Hubertus Maria | 4 feb 1946 | Venlo | I09410 |
146 | Jacobs, Johannes Matheus Marie | 10 apr 1989 | Venlo | I00695 |
147 | Jacobs, Johannes Wilhelmus Marie | 4 jul 1995 | Venlo | I00693 |
148 | Jacobs, Mathijs Hubert | 7 mrt 1952 | Venlo | I09402 |
149 | Jacobs, Petronella Maria | 12 nov 1921 | Venlo | I09403 |
150 | Jacobs, Wilhelmus Godefridus Andreas Maria | 24 dec 2021 | venlo | I00732 |
151 | Janssen, Cornelia | 14 mrt 1896 | Venlo | I03331 |
152 | Janssen, Helena Maria Petronella Adeleida | 14 sep 1975 | Venlo | I10857 |
153 | Janssen, Johanna Hubertina | 25 jan 1974 | Venlo | I12032 |
154 | Janssen, Petrus | 9 jan 2011 | Venlo | I13051 |
155 | Janssen, Wilhelmus Johannes Henricus | 24 apr 1937 | Venlo | I10260 |
156 | Janssen, Willy | 13 mrt 2001 | Venlo | I07674 |
157 | Keiren, Johannes Franciscus | 8 okt 1969 | Venlo | I01437 |
158 | Keiren, Maria Gertrudis | 31 mrt 1976 | Venlo | I10695 |
159 | Kersten, M.J.Irma | 2 nov 1978 | Venlo | I10268 |
160 | Klaassen, Antonius | 16 jun 2012 | Venlo | I13021 |
161 | Klaassen, Frans Hendrik Pieter Karel | 17 mrt 2012 | Venlo | I12798 |
162 | Kleuskens, Johannes Hubertus | 23 okt 1977 | Venlo | I12672 |
163 | Knaapen, Jacobus Henricus Martin | 21 jan 1980 | Venlo | I00160 |
164 | Knaapen, Wilhelmus P. J. M. | 21 jul 1953 | Venlo | I00164 |
165 | Königs, Emma | 9 mrt 1932 | Venlo | I00799 |
166 | Koolen, Anna Maria Agnes | 3 jul 2011 | Venlo | I02940 |
167 | Koolen, Franciscus | 7 mei 1960 | Venlo | I09889 |
168 | Koppers, Anna Maria Elisabeth | 26 okt 1952 | Venlo | I10272 |
169 | Koppers, Gerarda Johanna Hubertina | 16 okt 1978 | Venlo | I10256 |
170 | Koppers, Henri Johannes Mathieu | 20 jul 1992 | Venlo | I10254 |
171 | Koppers, Jacoba Alberta Theresia | 28 nov 1964 | Venlo | I10258 |
172 | Koppers, Johanna Allegonda Adele | 30 sep 1970 | Venlo | I10259 |
173 | Koppers, Johannes | 20 jul 1996 | Venlo | I11519 |
174 | Koppers, Johannes Hendricus Josephus | 1 jan 1952 | Venlo | I10477 |
175 | Koppers, Ludovicus Gerardus Joseph Maria | 22 jul 1953 | Venlo | I4179 |
176 | Kreykamp, Marie Hubertina | 29 mrt 1944 | Venlo | I07290 |
177 | Kruijsen, Anna Maria Christina Gertruda | 19 mrt 1986 | Venlo | I00281 |
178 | Kuijpers, Theodorus Robertus Laurentius | 19 nov 2023 | Venlo | I00318 |
179 | Lamers, Gertruda Johanna | 13 dec 1994 | Venlo | I00497 |
180 | Lemmen, Angeline Petronella Catharina | 26 okt 2012 | Venlo | I01390 |
181 | Lenssen, Evard Hendrik | 20 jun 1970 | Venlo | I07697 |
182 | Lenssen, Maria Jacomina | 4 jun 1949 | Venlo | I00109 |
183 | Lenssen, Maria Petronella | 2 nov 1971 | Venlo | I07700 |
184 | Lichteveld, Agnes | 24 mei 1994 | Venlo | I02472 |
185 | Lichteveld, Anna Maria | 14 feb 1973 | Venlo | I02542 |
186 | Lichteveld, Arnoldus | 28 jan 1962 | Venlo | I02463 |
187 | Lichteveld, Gertruda Christina Henrica | 15 dec 1998 | Venlo | I02663 |
188 | Lichteveld, Jacob | 9 apr 1989 | Venlo | I02475 |
189 | Lichteveld, Jacobus | 18 nov 1970 | Venlo | I06241 |
190 | Lichteveld, Johanna | 26 dec 1999 | Venlo | I02470 |
191 | Lichteveld, Lambertus | 28 feb 1975 | Venlo | I02464 |
192 | Lichteveld, Maria Anna | 7 okt 1995 | Venlo | I02737 |
193 | Lichteveld, Martinus | 17 mrt 1960 | Venlo | I02466 |
194 | Lokkart, Willem | 1 sep 1859 | Venlo | I09298 |
195 | Me(o)ysers(Heijmans), Anna Catharina | 10 jan 1778 | Venlo | I08407 |
196 | Mulders, Johannes Antonius Hubertus | 10 jan 1942 | Venlo | I3911 |
197 | Notermans, Gerardus | 14 dec 1969 | Venlo | I08880 |
198 | Oomen, Anna Maria Elisabeth | 21 sep 1976 | Venlo | I06331 |
199 | op de Laek, Joannes | 26 jul 1804 | Venlo | I09310 |
200 | Otten, Maria | 10 mrt 1786 | Venlo | I04313 |
201 | Paulssen, Maria Antoineta | 8 apr 1983 | Venlo | I4196 |
202 | Peeters, Anna Maria Theodorus | 13 sep 1985 | Venlo | I02648 |
203 | Peeters, Johannes Theodorus | 19 jul 1979 | Venlo | I03362 |
204 | Peeters, Laurentius Hubertus | 25 apr 1953 | Venlo | I02647 |
205 | Peeters, Maria Hubertina | 22 aug 2006 | Venlo | I00608 |
206 | Petermann, Elisa Louisa | 10 aug 1886 | Venlo | I11883 |
207 | Petermann, Maria Theresia | 15 mei 1915 | Venlo | I04798 |
208 | Peters, Leonardus | 9 jul 2012 | Venlo | I4028 |
209 | Pijpers, Johannes Gerardus | 15 jul 1979 | Venlo | I12517 |
210 | Pouwels, Peter Hubertus Hendrikus | 25 mei 1975 | Venlo | I11373 |
211 | Rosart, Marie | 25 aug 1905 | Venlo | I13289 |
212 | Rutten, Hay | 22 jul 2003 | Venlo | I12164 |
213 | Schraets, Anna Mechtilda | 12 jul 1985 | Venlo | I02539 |
214 | Schraven, Mathieu Arnold M. | 1 jan 1993 | Venlo | I09617 |
215 | Seuren, Toos | 21 dec 1994 | Venlo | I12167 |
216 | Stappers, Karel Hubertus | 21 dec 1989 | Venlo | I06657 |
217 | Stappers, Peter Mathias | 29 jan 1992 | Venlo | I02746 |
218 | Tax, Elbertus Josephus | 23 jan 1934 | Venlo | I10261 |
219 | te Baerts, Johanna Maria | 29 apr 1973 | Venlo | I00369 |
220 | Teeuwen, Hay | 12 jun 1990 | Venlo | I4037 |
221 | Theunissen, Johanna Maria | 15 jul 2001 | Venlo | I00560 |
222 | Thielen, Gerardus Hubertus | 3 feb 1959 | Venlo | I12113 |
223 | Thielen, Gerardus Johannes | 5 okt 1971 | Venlo | I12108 |
224 | Thielen, Johannes Th. Jozef | 6 mrt 1996 | Venlo | I12146 |
225 | Thielen, Mathieu Gerardus | 23 okt 1996 | Venlo | I12138 |
226 | Thielen, Mathijs Johannes | 20 jul 1984 | Venlo | I12151 |
227 | Thijssen, Anna Hubertina Francisca | 20 nov 1997 | Venlo | I00932 |
228 | Thijssen, Johannes Hubertus Bernardus | 20 okt 1987 | Venlo | I09333 |
229 | Titulaer, Peter Wilhelmus Antonius | 11 dec 1979 | Venlo | I07651 |
230 | Trienekens, Johannes Mathijs Wilhelmus | 13 okt 1993 | Venlo | I00141 |
231 | van Aerts, Antonius Johannes Theodorus | 10 mrt 2001 | Venlo | I00609 |
232 | van de Pasch, Net | 8 aug 2007 | Venlo | I12163 |
233 | van de Pasch, Sjeng | 8 feb 1997 | Venlo | I00881 |
234 | van den Brandt, Gerardus Lambertus | 19 okt 1965 | Venlo | I09329 |
235 | van den Brandt, Hermanus Jacobus | 25 feb 1994 | Venlo | I00461 |
236 | van den Brandt, Johannes Godefridus Aldegondus | 30 apr 1998 | Venlo | I00467 |
237 | van der Horst, Riet | 10 mrt 2005 | Venlo | I10930 |
238 | van der Schors, Antje Petronella Hermina | 3 feb 2007 | Venlo | I01375 |
239 | van der Schors, Hubertus L. Johannes | 9 nov 1993 | Venlo | I01376 |
240 | van der Schors, Oebele | 15 jun 1967 | Venlo | I01374 |
241 | van der Zanden, Gir | 26 sep 2008 | Venlo | I10328 |
242 | van Dijk, Daniel | 27 apr 1878 | Venlo | I11979 |
243 | van Hegelsom, Hubertina W. | 21 aug 1938 | Venlo | I12524 |
244 | van Hegelsom, Hubertina Wilhelmina | 21 aug 1938 | Venlo | I12551 |
245 | van Hegelsom, Johan Martin | 7 mei 2005 | Venlo | I12541 |
246 | van Hegelsom, Wilhelmina Margaretha | Venlo | I12549 | |
247 | van Hegelsom, Willem Henri | 18 feb 1941 | Venlo | I10484 |
248 | van Helden, Hendrikus W.J. | 28 jan 1993 | Venlo | I00525 |
249 | van Helden, Johan | 16 mrt 1986 | Venlo | I00374 |
250 | van Koll, Wilhelmina Mechtildis | 15 mei 1955 | Venlo | I00661 |
251 | van Lint, Cornelia Jacoba | 6 nov 1964 | Venlo | I11827 |
252 | van Megen, Joanna | 5 feb 1911 | Venlo | I07676 |
253 | van Neerven, Maria Johanna Arnoldina | 9 nov 1983 | Venlo | I00465 |
254 | van Schaik, Cindy | 16 jun 1985 | Venlo | I11143 |
255 | van Soest, Arnoldus | 7 jul 1784 | Venlo | I04201 |
256 | van Soest, Johannes Hubertus | 21 nov 1970 | Venlo | I07037 |
257 | van Soest, Theodorus Josephus | 30 jan 1767 | Venlo | I02581 |
258 | Vekens, Jan | 13 okt 1990 | Venlo | I08655 |
259 | Vennekens, Maria Gertrudis | 3 jan 1828 | Venlo | I09290 |
260 | Verberkt, Hendrik | 24 aug 1925 | Venlo | I12202 |
261 | Verberkt, Maria Catharina Elisabeth | 14 jul 1962 | Venlo | I09890 |
262 | Vergeldt, Mathieu Theodorus Marie | 13 okt 1985 | Venlo | I02676 |
263 | Verhofstad, Maria Arnoldina | 17 sep 1922 | Venlo | I00738 |
264 | Versleijen, Antonius Johannes | 14 dec 1970 | Venlo | I00713 |
265 | Ververgaert, Henricus Wilhelmus Hubertus | 21 jul 1917 | Venlo | I11324 |
266 | Ververgaert, Hubert Willem Leopold | 4 sep 1907 | Venlo | I11320 |
267 | Weckx, Joanna | 14 nov 1905 | Venlo | I07673 |
268 | Wehrens, Catharina Josefina M. | 2 dec 2023 | Venlo | I00721 |
269 | Wennekers, Catharina Maria | 17 okt 1975 | Venlo | I11865 |
270 | Wieriks, Antonia Wilhelmina | 30 aug 1999 | Venlo | I00127 |
271 | Wijnen, Johannes Wilhelmus Hubertus | 2 feb 1988 | Venlo | I00840 |
272 | Wijnen, Tinie | 8 okt 2000 | Venlo | I12591 |
273 | Willemsen, Margaretha | 21 jul 1803 | Venlo | I09469 |
274 | Winkens, Hermine | 29 mei 1954 | Venlo | I09334 |
275 | Wolters, Maria Catharina Theresia | 13 mei 2001 | Venlo | I00874 |
276 | Zegers, Jacobus Johannes Marie | 16 okt 1985 | Venlo | I07069 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebus, Joannes Theodorus Antonius | 17 okt 1980 | Venlo | I4206 |
2 | in 't Zandt, Wilhelmus Petrus | 29 juli 2023 | Venlo | I00104 |
3 | Janssen, Wilhelmus Johannes Henricus | 27 apr 1937 | Venlo | I10260 |
4 | Mulders, Johannes Antonius Hubertus | 13 jan 1942 | Venlo | I3911 |
5 | Paulssen, Maria Antoineta | 12 apr 1983 | Venlo | I4196 |
6 | Tax, Elbertus Josephus | 26 jan 1934 | Venlo | I10261 |
7 | Tax, Gerardus Elbertus Ludovicus | 15 okt 1976 | Venlo | I4194 |
8 | Tax, Hubertus Josephus Gerardus | 12 aug 1940 | Venlo | I11794 |
9 | Tax, Johanna Maria Gertruda | 12 okt 1987 | Venlo | I4195 |
Burg.staat
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Burg.staat | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Desar, G.M.A. | I6 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canjels, Mathilde Antonia Amanda Maria | 7 nov 1914 | Venlo | I06446 |
2 | Tielen, G.A.C.A. | I03621 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lichteveld, Josef Henricus Arnoldus Joh. | 9 mrt 1947 | Venlo | I02673 |
2 | Lichteveld, Martinus | 7 mrt 1960 | Venlo | I02466 |
3 | van de Pasch, Sjeng | 8 jan 1997 | Venlo | I00881 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 128 van 128
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | in 't Zandt / Hermans | F0266 | ||
2 | Lichteveld / Canjels | 10 sep 1941 | Venlo | F0767 |