Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 78 van 78 voor Voornaam begint met ARNOLD EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aen gen Aes, Arnoldus | I10175 | geb. 14 apr 1689 | Lottum |
| 2 | aen gen Aes, Arnoldus | I10178 | geb. 1 sep 1694 | Lottum |
| 3 | aen gen Aes, Arnoldus | I10179 | geb. 19 apr 1696 | Lottum |
| 4 | Bertrams, Arnoldina Huberta | I08803 | geb. 29 mei 1843 | Meerlo |
| 5 | Boots, Arnoldus | I09317 | geb. 3 jan 1754 | Swolgen |
| 6 | Bussers, Arnoldina | I10182 | geb. 16 mei 1829 | Lottum |
| 7 | Coenders, Arnold Alphons | I06991 | geb. 22 jul 1897 | Lottum |
| 8 | Coenders, Arnoldus | I03043 | geb. 7 mrt 1851 | Lottum |
| 9 | Coenders, Arnoldus | I07458 | geb. 27 nov 1857 | Lottum |
| 10 | Francken, Arnold | I03645 | geb. 28 jun 1796 | Swolgen |
| 11 | Friesen, Arnoldus | I11567 | geb. 27 aug 1792 | |
| 12 | Friesen, Arnoldus | I11331 | geb. 15 dec 1832 | Venray |
| 13 | Geurts, Arnoldina Petronella Maria | I02821 | geb. 6 dec 1911 | Horst |
| 14 | Giesen, Arnoldus Matthias | I07204 | geb. 29 sep 1777 | Grubbenvorst |
| 15 | Goossens, Arnoldus | I12843 | ||
| 16 | Gussen, Arnoldina | I09425 | geb. | Horst |
| 17 | Haffmans, Arnoldina | I08133 | geb. | Arcen |
| 18 | Heesakker, Arnoldus | I07604 | geb. 16 sep 1836 | Wanssum |
| 19 | Heijnemans, Arnoldina | I09297 | geb. 10 okt 1806 | Meerlo |
| 20 | Heijnemans, Arnoldus | I08602 | geb. 7 aug 1710 | Lottum |
| 21 | Heijnemans, Arnoldus | I08610 | geb. 25 sep 1743 | Lottum |
| 22 | Heinemans, Arnold | I09211 | geb. 28 okt 1771 | Lottum |
| 23 | Heinemans, Arnoldus | I09224 | geb. 21 mei 1756 | Lottum |
| 24 | Heinemans, Arnoldus | I09165 | geb. 21 jan 1769 | Lottum |
| 25 | Heinemans, Arnoldus | I09195 | geb. 17 jun 1839 | Lottum |
| 26 | Hendrix, Arnoldina Maria | I11856 | ||
| 27 | Hendrix, Arnoldus | I06627 | geb. 20 feb 1856 | Meerlo |
| 28 | Ketels, Arnoldus | I02027 | geb. 4 jan 1711 | Lottum |
| 29 | Laenen, Arnoldine "Anna" | I08421 | geb. 1873 | |
| 30 | Lichteveld, Arnold | I02431 | geb. 22 sep 1751 | Wanssum |
| 31 | Lichteveld, Arnold | I02508 | geb. 8 mei 1877 | Meerlo |
| 32 | Lichteveld, Arnoldus | I02424 | geb. 7 jun 1735 | Blitterwijck |
| 33 | Lichteveld, Arnoldus | I02456 | geb. 17 mrt 1822 | Wanssum |
| 34 | Lichteveld, Arnoldus | I02485 | geb. 4 mrt 1833 | Wanssum |
| 35 | Lichteveld, Arnoldus | I02463 | geb. 26 mrt 1888 | Wanssum |
| 36 | Lichtevelt, Arnoldus Josephus | I05243 | geb. 12 jan 1860 | Broekhuizenvorst |
| 37 | Lichtevelt, Arnoldus Matteus Michiel | I09697 | ||
| 38 | Martens, Arnoldus | I11724 | geb. 29 jul 1818 | Venray |
| 39 | Me(o)ysers, Arnoldus | I01516 | geb. ABT. 1635 | Lottum |
| 40 | Me(o)ysers(Heijmans), Arnoldus | I08597 | geb. 12 mrt 1727 | Lottum |
| 41 | Me(o)ysers(Heijmans), Arnoldus | I08588 | geb. 22 sep 1728 | Lottum |
| 42 | Me(o)ysers(Heijnemans), Arnoldus | I09248 | geb. 10 okt 1711 | Lottum |
| 43 | Me(o)ysers(Heinemans), Arnoldus | I07960 | geb. 2 jan 1684 | Lottum |
| 44 | Moijsers, Arnoldus | I08383 | geb. ABT. 1625 | |
| 45 | Moysers, Arnoldus | I01494 | geb. 10 jan 1697 | Lottum |
| 46 | Muijsers, Arnoldina | I00385 | geb. 22 apr 1788 | Lottum |
| 47 | Muijsers, Arnoldus | I03135 | geb. ABT. 1710 | |
| 48 | Muijsers, Arnoldus | I06951 | geb. 4 sep 1781 | Lottum |
| 49 | Nellen, Arnold | I11280 | geb. 7 okt 1820 | Horst |
| 50 | Pascal, Arnoldus Josephus Jacobus | I13321 | geb. | Doesburg |
| 51 | Pingen, Arnoldina | I12823 | ||
| 52 | Poels, Arnoldina | I12762 | geb. 9 jan 1843 | Meerlo |
| 53 | Rambonnet, Arnold Adriaan | I12391 | geb. 1900 | Rheden |
| 54 | Seroo, Arnold | I05342 | ||
| 55 | Strijbosch, Arnoldus | I11410 | geb. 11 mrt 1844 | Venray |
| 56 | Swijen, Arnoldus | I09585 | ||
| 57 | Thijssen, Arnoldus | I08104 | geb. 28 feb 1727 | Lottum |
| 58 | van Aert, Arnoldus | I07111 | geb. | Grubbenvorst |
| 59 | van Dijck, Arnoldus | I08386 | geb. 16 nov 1703 | Lottum |
| 60 | van Dijck, Arnoldus | I08371 | geb. 9 sep 1776 | Lottum |
| 61 | van Dijck, Arnoldus | I08373 | geb. dec 1780 | Lottum |
| 62 | van Dijk, Arnold | I11977 | geb. 21 nov 1834 | Maasbree |
| 63 | van Hegelsom, Arnold | I07360 | geb. 22 feb 1805 | Grubbenvorst |
| 64 | van Soest, Arnoldus | I09813 | geb. ABT. 1623 | Broekhuizen |
| 65 | van Soest, Arnoldus | I06351 | geb. 10 nov 1698 | Broekhuizen |
| 66 | van Soest, Arnoldus | I04201 | geb. 1 aug 1717 | Broekhuizen |
| 67 | van Soest, Arnoldus Hubertus | I07558 | geb. 7 mrt 1833 | Broekhuizen |
| 68 | Verbeeck, Arnoldus | I06349 | ||
| 69 | Verbeek, Arnoldus | I09393 | ||
| 70 | Verbeek, Arnoldus | I09387 | geb. 7 jul 1707 | Lottum |
| 71 | Verblakt, Arnoldus Wilhelmus Josephus | I08751 | geb. | Boxmeer |
| 72 | Verheijen, Arnold | I11754 | geb. 1 jun 1853 | Oostrum |
| 73 | Verhofstad, Arnoldus | I07556 | geb. | Wierden |
| 74 | Vorstermans, Arnoldina | I03147 | geb. 5 dec 1830 | Wanssum |
| 75 | Wijnen, Arnold | I11757 | ||
| 76 | Wijnhoven, Arnold | I10739 | geb. 8 nov 1811 | Blitterswijck |
| 77 | Wiltschut, Arnoldina | I07139 | geb. 12 apr 1772 | Lottum |
| 78 | Wummers, Arnold | I09466 |




