Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam begint met ARNOLDINA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrams, Arnoldina Huberta | I08803 | geb. 29 mei 1843 | Meerlo |
| 2 | Bussers, Arnoldina | I10182 | geb. 16 mei 1829 | Lottum |
| 3 | Geurts, Arnoldina Petronella Maria | I02821 | geb. 6 dec 1911 | Horst |
| 4 | Gussen, Arnoldina | I09425 | geb. | Horst |
| 5 | Haffmans, Arnoldina | I08133 | geb. | Arcen |
| 6 | Heijnemans, Arnoldina | I09297 | geb. 10 okt 1806 | Meerlo |
| 7 | Hendrix, Arnoldina Maria | I11856 | ||
| 8 | Muijsers, Arnoldina | I00385 | geb. 22 apr 1788 | Lottum |
| 9 | Pingen, Arnoldina | I12823 | ||
| 10 | Poels, Arnoldina | I12762 | geb. 9 jan 1843 | Meerlo |
| 11 | Vorstermans, Arnoldina | I03147 | geb. 5 dec 1830 | Wanssum |
| 12 | Wiltschut, Arnoldina | I07139 | geb. 12 apr 1772 | Lottum |




