Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 82 van 82 voor Voornaam begint met MART EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beeken, Martinus | I08101 | ||
| 2 | Boots, Martinus | I08625 | geb. 10 mrt 1725 | Meerlo |
| 3 | Broer, Martinus | I11953 | geb. 1880 | Uithoorn |
| 4 | Clephas, Martinus | I02755 | geb. 10 dec 1875 | Venray |
| 5 | Coenders, Martinus | I06992 | geb. 8 mrt 1725 | Lottum |
| 6 | Coenders, Martinus | I03757 | geb. 17 sep 1818 | Meerlo |
| 7 | Coenders, Martinus | I07459 | geb. 17 aug 1859 | Lottum |
| 8 | Coulen (Koelen), Martinus | I03766 | geb. 18 nov 1655 | Grubbenvorst |
| 9 | de Swart, Martinus Gijsbertus | I08802 | geb. 17 apr 1822 | Meerlo |
| 10 | Deenen, Martinus | I08289 | geb. 22 jul 1757 | Lottum |
| 11 | Driessen, Martin | I13075 | geb. 1845 | |
| 12 | Duckers(Duijckers), Martinus | I04519 | geb. 23 aug 1784 | Lottum |
| 13 | Faessen, Martinus | I08070 | geb. 12 jun 1823 | Lottum |
| 14 | Friesen, Martin | I11434 | geb. 26 nov 1806 | Veulen |
| 15 | Friesen, Martinus | I11572 | geb. 13 mei 1669 | Broekhuizenvorst |
| 16 | Friesen, Martinus | I11431 | geb. 10 feb 1792 | Venray |
| 17 | Friesen, Martinus | I11352 | geb. 15 mrt 1808 | Castenray |
| 18 | Friesen, Martinus | I11414 | geb. 11 mrt 1849 | Venray |
| 19 | Friesen, Martinus | I11405 | geb. 10 mei 1851 | Venray |
| 20 | Friesen, Martinus | I11417 | geb. 31 mrt 1857 | Venray |
| 21 | Friesen, Martinus | I11498 | geb. 2 jun 1874 | Oirlo |
| 22 | Friesen, Martinus | I11281 | geb. 21 feb 1883 | Oirlo |
| 23 | Frodemont, Martinus | I06978 | ||
| 24 | Frodemont, Martinus Hendricus | I03032 | geb. 4 nov 1744 | Lottum |
| 25 | Genders, Martin | I13166 | ||
| 26 | Genders, Martinus | I12456 | geb. 2 mrt 1770 | Limmel-Meerssen |
| 27 | Genders, Martinus | I12367 | geb. 1 feb 1811 | Meerssen-Limmel |
| 28 | Genders, Martinus | I13231 | geb. 9 mei 1830 | Maastricht |
| 29 | Genders, Martinus Petrus | I13208 | geb. 1914 | |
| 30 | Geurts, Martinus | I06999 | geb. 10 mei 1767 | |
| 31 | Gommans, Martinus | I07152 | ||
| 32 | Habets, Martha | I12305 | ||
| 33 | Hake, Martha "Marta" | I12985 | geb. 30 apr 1947 | Buenos Aires (Arg) |
| 34 | Hanssen, Martin | I00442 | ||
| 35 | Hendrix, Martinus | I12598 | ||
| 36 | Hermans, Martin | I10586 | geb. 15 nov 1850 | Horst |
| 37 | Hermkens, Martinus | I03785 | ||
| 38 | Hofmans, Martinus | I12746 | geb. 16 dec 1876 | Maashees |
| 39 | Hofmans, Martinus Lambertus | I12776 | geb. 25 jan 1885 | Meerlo |
| 40 | Houben, Martinus | I11069 | geb. 12 feb 1759 | Born |
| 41 | Houben, Martinus | I11037 | geb. 19 jul 1843 | Urmond |
| 42 | in 't Zandt, Martha Elisabeth | I01792 | geb. 28 apr 1931 | Bracht(D) |
| 43 | Jacobs, Martinus Hubertus Theodorus | I10203 | geb. 14 dec 1901 | Wanssum |
| 44 | Jacobs, Martinus Wilhelmus | I09877 | geb. 17 nov 1902 | Wanssum |
| 45 | Janssen, Martin | I13034 | geb. 11 feb 1837 | Horst |
| 46 | Janssen, Martinus | I13042 | geb. 10 nov 1745 | Neer |
| 47 | Joosten, Martinus Hubertus | I00022 | ||
| 48 | JOOSTEN, Martinus Hubertus | I13366 | ||
| 49 | Keijsers, Martien | I00522 | geb. 27 jul 1923 | Maasbree |
| 50 | Keijsers, Martin | I09731 | geb. 10 jan 1850 | Horst |
| 51 | Keijsers, Martinus Albertus | I00494 | geb. 29 apr 1928 | Grubbenvorst |
| 52 | Klaassen, Martin | I12718 | geb. 1825 | Horst |
| 53 | Lemmen, Martin | I05451 | ||
| 54 | Lichteveld, Martinus | I02466 | geb. 27 mrt 1892 | Venray |
| 55 | Lichteveld, Martinus Wilhelmus | I09691 | ||
| 56 | Lichteveld, Martinus Wilhelmus | I08636 | geb. 22 apr 1892 | Maashees |
| 57 | Mansvelders, Martin | I11342 | geb. 1880 | Eindhoven |
| 58 | Poels, Martinus | I12760 | ||
| 59 | Raaijmakers, Martien | I3986 | geb. 28 jul 1892 | |
| 60 | Rongen, Martin | I10615 | geb. 8 mrt 1782 | Venray |
| 61 | Rongen, Martin | I10619 | geb. 26 feb 1859 | Venray |
| 62 | Schaap, Marten Jaspers | I11943 | ||
| 63 | Siebers, Martinus W. M. | I12073 | geb. 16 mei 1947 | Venray |
| 64 | Siekens, Martin | I09065 | ||
| 65 | Stappers, Martin Hubert | I06669 | geb. 18 feb 1904 | Grubbenvorst |
| 66 | Stappers, Martinus Johannes | I04403 | geb. 9 nov 1897 | Grubbenvorst |
| 67 | Steeghs, Martin Jacob | I10233 | geb. | Horst |
| 68 | Struijken, Martinus | I08085 | geb. 26 feb 1788 | Lottum |
| 69 | Swinkels, Martine Mathilde | I01844 | geb. 4 okt 1931 | St.Oedenrode |
| 70 | van den Munckhof, Martin | I12226 | geb. | Horst |
| 71 | van Meijel, Martinus | I10561 | geb. 31 okt 1847 | Venray |
| 72 | Vekens, Martien | I08659 | ||
| 73 | Vekens, Martin | I05751 | geb. | Horst |
| 74 | Verhaagh, Martinus | I07157 | geb. 12 mrt 1720 | Grubbenvorst |
| 75 | Verheijen, Martin | I11755 | ||
| 76 | Verhulsdonck, Martha Henriette | I11989 | geb. 19 nov 1900 | Arnhem |
| 77 | Versleijen, Martin | I12846 | ||
| 78 | Versteeg, Martinius Johannes Antoon | I00312 | geb. 10 nov 1954 | Arnhem |
| 79 | Verstraaten, Martinus Hubertus | I09476 | geb. 11 aug 1900 | Venray |
| 80 | Vissers, Mart | I08662 | ||
| 81 | Wulms, Mart | I10943 | ||
| 82 | Zegers, Martinus | I10148 |




